規格(mm) | 標準 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 鑄管長度(mm) | |||||
最小 | 公稱 | |||||||||
38 | ASTMA888 CISPI1301 | 38.1±2.29 | 48.26±1.52 | 3.3 | 4.06 | 3048±13 | ||||
50 | GB/T12772(w型) | 61±1.0 | 4.3-0.7 | 3000±10 | ||||||
GB8716-88(B型) | 59.8±1.3 | 3.8 | 4.5 | 1000±5 | 1500±10 | 1830±10 | ||||
ASTMA 888 CISPI301 | 49.8±2.29 | 59.69±2.29 | 3.3 | 4.06 | 3048±13 | |||||
ISO6594 EN877 DINI9522 | 58±2/-1 | 3.0 | 3.5 | 3000±20 | ||||||
BS 416 | 48 | 63-5 | 5-1.5 | |||||||
ISO6594 EN877 DINI9522 | 70 | 78±2/-1 | 3.0 | 3.5 | 3000±20 | |||||
75 | GB/T12772(w型) | 86±1.0 | 4.4-0.7 | 3000±10 | ||||||
GB8716-88(B型) | 85.5±1.5 | 4.3 | 5.0 | 1000±5 | 1500±10 | 1830±10 | ||||
ISO6594 EN877 DINI9522 | 83 | 3.0 | 3.5 | 3000±20 | ||||||
BS 416 | 89 | 5-1.5 | ||||||||
100 | GB/T12772(w型) | 110±1.0 | 4.8-0.7 | 3000±10 | ||||||
GB8716-88(B型) | 111±1.5 | 4.3 | 5.0 | 1000±5 | 1500±10 | 1830±10 | ||||
ASTMA 888 CISPI301 | 100.08±2.29 | 111.25(+2.29/-1.27) | 3.81 | 4.83 | 3048±13 | |||||
ISO6594 EN877 DINI9522 | 110 | 3.0 | 3.5 | 3000±20 | ||||||
BS 416 | 99 | 114-5 | 5-1.5 | |||||||
125 | GB/T12772(w型) | 137±1.5 | 4.8-1.0 | 3000±10 | ||||||
GB8716-88(B型) | 136±1.5 | 4.5 | 5.5 | 1000±5 | 1500±10 | 1830±10 | ||||
ASYMA 888 CISPI301 | 125.48±2.29 | 134(+2.29/-1.27) | 3.81 | 4.83 | 3048±13 | |||||
ISO6594 EN877 DINI9522 | 135±2 | 3.5 | 4.0 | 3000±20 | ||||||
150 | GB/T12772(w型) | 162±1.5 | 4.8-1.0 | 3000±10 | ||||||
GB8716-88(B型) | 162±1.5 | 4.5 | 5.5 | 1000±5 | 1500±10 | 1830±10 | ||||
ASTMA 888 CISPI301 | 150.88±2.29 | 160.02(+2.29/-1.27) | 3.81 | 4.83 | 3048±13 | |||||
ISO6594 EN877 DINI9522 | 160±2 | 3.5 | 4.0 | 3000±20 | ||||||
BS 416 | 150 | 165-5 | 5-1.5 | |||||||
200 | GB/T12772(w型) | 214±5 | 5.8-1.0 | 3000±10 | ||||||
GB8716-88(B型) | 211.5±1.5 | 5.0 | 6.0 | 1000±5 | 1500±10 | 1830±10 | ||||
ASTMA 888 CISPI301 | 201.68±3.3 | 212.85(+3.3/-2.29) | 4.32 | 5.84 | 3048±13 | |||||
ISO6594 EN877 DINI9522 | 210±2.5 | 4.0 | 5.0 | 3000±20 | ||||||
250 | GB/T12772(w型) | 268±1.8 | 6.4-1.2 | 3000±10 | ||||||
ASTMA 888 CISPI301 | 254±3.3 | 268.22±2.29 | 5.59 |
產品圖片向該會員發送查詢該公司相關產品信息
免責聲明:以上信息由企業自行提供,內容的真實性和合法性由發布企業負責。「自助貿易」對此不承擔任何保証責任。
舉報投訴:如發現違法和不良資訊,請 點此處舉報。 |