型號: | NCF585 |
---|---|
品牌: | leader |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 機床 |
標籤︰ | 高精密三坐 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 台 |
最後上線︰2019/03/13 |
產品名稱:Metroking系列--最高精密三坐標測量機技術之集大成者
Metroking系列三坐標測量機,集合多年高精度測量機研發與生產經驗,經過各行業不同的應用驗証,其無與倫比的精度穩定性堪稱高精度三坐標 測量機的典范,可滿足精密零部件檢測與高精度曲面掃描、計量室以及標準檢具的檢定。
Metroking系列數控高精度三坐標測量機採用全花崗岩結構、有限元分析、固定龍門式設計從而使測量機整體保持了高穩定性與高可靠性。
全花崗岩橫梁、整體基座、立柱工作台、Z軸形成整機全封閉框架結構,具有高穩定性、不易變形、熱穩定性高等特點。
Metroking系列三坐標 測量機三軸均採用先進的柔性鋼絲同步齒型帶傳動,整機運動無任何噪音、定位快速準確、不打滑、長壽命。
Y軸採用高精度整體雙燕尾導軌、三軸均為中心驅動、高分辨率光柵尺中心安裝使各軸運動的俯仰、偏擺得到最大限度抑制,且產生最小的阿貝誤差。採用世界名牌大功率電機及伺服驅動器,大大改善運動控制特性,測量機加速、制動、運行更快速平穩。
採用進口氣動系統,Z軸氣動平衡,可靠、平穩提高定位精度,三級精密過濾系統,超高過濾精度,確保導軌長壽命,進口高柔性拖鏈、電纜保証電氣系統的長壽命。整機穩定可靠,全花崗岩構件使測量機獲得極長使用壽命和非常高的投資回報率。
Metroking系列三坐標測量機可配置RENISHAW公司全系列觸發式及接觸式掃描測頭,也可配置LS系列激光線掃描測頭、高精度激光點掃描測頭、LV系列高分辨率CCD數字光學影像測頭實現高精度複雜曲面高速掃描(逆向工程)、微小尺寸高精度非接觸測量等任務。
Metroking系列三坐標 測量機性能指標
型號 | STROKES | 精度指標 | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | 系統淨重 | 被測工件最大重量 | |||||||
行程範圍 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | ||||||||||
X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | MPE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
NCF553 | 500 | 500 | 300 | 1.1+L/400 | 1.4 | 1600 | 1400 | 2550 | 600 | 600 | 400 | 6000 | 300 |
NCF564 | 500 | 600 | 400 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 1600 | 2750 | 600 | 700 | 500 | 6200 | 350 |
NCF574 | 500 | 700 | 400 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 1800 | 2750 | 600 | 800 | 500 | 6600 | 350 |
NCF584 | 500 | 800 | 400 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 2000 | 2750 | 600 | 900 | 500 | 7100 | 600 |
NCF565 | 500 | 600 | 500 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 1600 | 2950 | 600 | 700 | 600 | 6500 | 350 |
NCF575 | 500 | 700 | 500 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 1800 | 2950 | 600 | 800 | 600 | 6800 | 500 |
NCF585 | 500 | 800 | 500 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 2000 | 2950 | 600 | 900 | 600 | 7000 | 600 |
NCF686 | 600 | 800 | 600 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1700 | 2000 | 3150 | 700 | 900 | 700 | 7200 | 600 |
NCF6106 | 600 | 1000 | 600 | 1.2+L/350 | 1.5 | 1700 | 2400 | 3150 | 700 | 1100 | 700 | 7500 | 700 |
NCF8106 | 800 | 1000 | 600 | 1.2+L/350 | 1.5 | 1900 | 2400 | 3150 | 900 | 1100 | 700 | 7800 | 700 |
NCF10126 | 1000 | 1200 | 600 | 1.5+L/350 | 1.8 | 2100 | 2800 | 3150 | 1100 | 1300 | 700 | 9800 | 800 |
NCF12156 | 1200 | 1500 | 600 | 1.5+L/350 | 1.8 | 2300 | 3400 | 3150 | 1300 | 1600 | 700 | 11600 | 1000 |
NCF10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1.5+L/350 | 1.8 | 2100 | 2800 | 3350 | 1100 | 1300 | 900 | 10800 | 800 |
NCF10158 | 1000 | 1500 | 8000 | 1.8+L/350 | 1.9 | 2100 | 3400 | 3350 | 1100 | 1600 | 900 | 12000 | 1000 |
NCF12158 | 1200 | 1500 | 800 | 1.8+L/350 | 1.9 | 2300 | 3400 | 3350 | 1300 | 1600 | 900 | 12500 | 1000 |
電源電壓(Power Voltage): 220V
空氣壓力(Air Pressure): 0.4-0.5Mpa
過濾精度(Filter Accuracy): 0.3μm
空氣流量(Air Supply): 0.12m3/min
溫度範圍(Temperature Range): 19-21℃
溫度變化(Hourly Temperature Cycle): 0.5℃/h
溫度梯度(Thermal Gradient): 0.5℃/m
濕度範圍(Relative Humidity): 55%-65%
付款方式︰ | 款到發貨 |
---|---|