型號: | UT-S3C6410 |
---|---|
品牌: | 三星6410 |
原產地: | 中國 |
類別: | 電腦、影音數碼 / 電腦配件 / 其他電腦配件 |
標籤︰ | ARM11 , 開發板 , 6410 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2012/04/26 |
友堅6410開發板對比 | |||
開發板名稱 | Idea6410 | UT-S3C6410 | UT6410BV04 |
產品圖片 | |||
價格 | 1600元/套 | 2600元/套 | 2600元/套 |
結構類型 | 整板式 | 核心板+底板 | 核心板+底板 |
核心板尺寸
(長×寬) |
- | 81.2mm×51.8mm | 70mm×70mm |
底板尺寸
(長×寬) |
120mm×100mm | 200mm×140mm | 180mm×130mm |
核心板引腳數量 | - | 320 | 216 |
核心板引腳間距 | - | 1.27mm | 2.0mm |
核心板板層 | - | 6 | 8 |
底板板板層 | 6 | 4 | 4 |
核心板固定孔 | - | 4 | 4 |
底板固定孔 | 6 | 12 | 6 |
CPU | S3C6410XH-66 / 667MHz | S3C6410XH-66 / 667MHz | S3C6410XH-66 / 667MHz |
MEMORY | mDDR,128M Bytes | mDDR,128M Bytes | mDDR,128M Bytes |
NAND FLASH | 256M Bytes | 256M Bytes | 256M Bytes |
JTAG | 支持,10pin 2.0間距接口 | 支持,標準JTAG接口 | 支持,標準JTAG接口 |
LCD | 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS | 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS | 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS |
TOUCH | 四線電阻式 | 四線電阻式 | 四線電阻式 |
VGA | 不支持 | 支持 | 不支持 |
TV OUT | 支持 | 支持 | 支持 |
AUDIO | AC97
耳機、MIC |
AC97
耳機、MIC、LIN IN |
AC97
耳機、MIC、功放 |
SD/MMC | 1 | 2 | 1 |
USB HOST | 1 | 1 | 4 |
USB OTG | 1 | 1 | 1 |
232串口 | 4 | 4 | 4 |
485串口 | 不支持 | 不支持 | 2 |
ETHERNET | 100M(DM9000) | 100M(DM9000) | 100M(DM9000) |
用戶按鍵 | 6 | 6 | 6 |
矩陣鍵盤 | 8×8 | 8×8 | 8×8 |
SPI | 2 | 2 | 2 |
I2C | 1 | 1 | 1 |
ADC | 4 | 4 | 4 |
DAC | 1 | 2 | 2 |
PWM | 2 | 2 | 2 |
RTC | 支持 | 支持 | 支持 |
電源指示燈 | 1 | 1 | 1 |
用戶LED | 4 | 4 | 4 |
蜂鳴器 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
BUS | 不支持 | 支持 | 不支持 |
預留IO口 | 110 | 148 | 120 |
CAMERA | 支持 | 支持 | 支持 |
WIFI(SDIO) | 支持(標配) | 支持(選配) | 支持(標配) |
USB WIFI | 支持 | 支持 | 支持 |
3G | 支持 | 支持 | 支持 |
藍牙 | 支持 | 支持 | 支持 |
GPS導航 | 支持 | 支持 | 支持 |
錄音 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持操作系統 | WinCE、linux、android、ubuntu | WinCE、linux、android、ubuntu | WinCE、linux、android、ubuntu |
WinCE系統版本 | WinCE6.0 R2、R3 | WinCE6.0 R2、R3 | WinCE6.0 R2、R3 |
Llinux系統版本 | Linux-2.6.28 | Linux-2.6.28 | Linux-2.6.28 |
Android系統版本 | Android 2.1 | Android 2.1 | Android 2.1 |
Ubuntu系統版本 | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 |
SDboot | 支持 | 支持 | 支持 |
USB2.0下載 | 支持 | 支持 | 支持 |
NandFlash啟動 | 支持 | 支持 | 支持 |
Hive註冊表 | 支持 | 支持 | 支持 |
開機啟動進度 | 支持 | 支持 | 支持 |
屏幕旋轉 | 支持 | 支持 | 支持 |
OFFICE軟件 | Word、Excel、PPT、PDF | Word、Excel、PPT、PDF | Word、Excel、PPT、PDF |
.NET | .NET Compact Framework 2.0/3.5 | .NET Compact Framework 2.0/3.5 | .NET Compact Framework 2.0/3.5 |
硬件解碼 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 |
硬件編碼 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 |
MFC | 支持 | 支持 | 支持 |
JPEG硬件編解碼 | 支持 | 支持 | 支持 |
2D硬件加速 | 支持 | 支持 | 支持 |
3D硬件加速 | Opengles1.1/2.0 | Opengles1.1/2.0 | Opengles1.1/2.0 |
DirectShow filters |
支持 | 支持 | 支持 |
Flash播放器 | 支持 | 支持 | 支持 |
TCPMP播放器 | 完美硬件解碼 MPEG-4/H263/H264/VC-1
支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等擴展格式 支持DIVX、XVID 支持解碼MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音頻格式 D1分辨率(720*576)下,視頻解碼40fps以上 |
完美硬件解碼MPEG-4/H263/H264/VC-1
支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等擴展格式 支持DIVX、XVID 支持解碼MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音頻格式 D1分辨率(720*576)下,視頻解碼40fps以上 |
完美硬件解碼MPEG-4/H263/H264/VC-1
支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等擴展格式 支持DIVX、XVID 支持解碼MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音頻格式 D1分辨率(720*576)下,視頻解碼40fps以上 |