型號: | YYJ/YSJ |
---|---|
品牌: | 龍康電機 |
原產地: | 中國 |
類別: | 電子、電力 / 電動機 |
標籤︰ | 測速電動機 , 單相電容 , 齒輪減速 |
單價: |
¥350
/ 件
|
最少訂量: | 10 件 |
最後上線︰2012/06/05 |
概述 本系列為交流異步電動機與方箱齒輪組合為一體的減速電動機,適用於低速傳動裝置中作為驅動元件能起到簡化機械結構,降低成本和降低能耗的作用。 本系列電機可以達到某一固定的低轉速(YYJ、YSJ電機),也可以達到無級調速的變速要求(YYJT電機),另外本系列電機均可根據用戶要求做成制動電機,以提高其生 產效率。 |
單相電容運轉異步電機技術參數 |
型號 | 功率 | 電壓 (V) | 頻率 (HZ) | 電流 (A) | 啟動轉矩 (mN·m) | 額定轉矩 (mN·m) | 額定轉速 (r/min) | 電容 (μf/v) |
YY60-6 | 6 | 110 | 50 | 0.3 | 39 | 46 | 1250 | 3/250 |
YY70-10 | 10 | 0.35 | 65 | 74 | 4/250 | |||
YY70-15 | 15 | 0.42 | 98 | 118 | 6/250 | |||
YY80-25 | 25 | 0.65 | 108 | 191 | 7/250 | |||
YY90-40 | 40 | 0.70 | 215 | 294 | 1300 | 12/250 | ||
YY90-60 | 60 | 1.2 | 343 | 441 | 14/250 | |||
YY90-90 | 90 | 1.7 | 490 | 662 | 25/250 | |||
YYl00-120 | 120 | 2.3 | 686 | 882 | 30/250 | |||
YYl00-140 | 140 | 3.0 | 784 | 1029 | 1350 | 30/250 | ||
YYl00-180 | 180 | 3.5 | 980 | 1274 | 30/250 | |||
YY60-6 | 6 | 220 | 50 | 0.15 | 39 | 46 | 1250 | 0.5/450 |
YY70-10 | 10 | 0.16 | 65 | 74 | 1/450 | |||
YY70-15 | 15 | 0.20 | 98 | 118 | 1.5/450 | |||
YY80-25 | 25 | 0.35 | 108 | 191 | 2/450 | |||
YY90-40 | 40 | 0.45 | 215 | 294 | 1300 | 3/450 | ||
YY90-60 | 60 | 0.60 | 343 | 441 | 4/450 | |||
YY90-90 | 90 | 1.0 | 490 | 662 | 7/450 | |||
YY100-120 | 120 | 1.2 | 686 | 882 | 7/450 | |||
YYl00-140 | 140 | 1.5 | 784 | 1029 | 1350 | 8/450 | ||
YY100-180 | 180 | 1.7 | 980 | 1274 | 8/450 |
三相交流異步電機技術參數 |
型號 | 功率 (W) | 電壓 (V) | 頻率 (HZ) | 電流 (A) | 啟動轉矩 (mN·m) | 額定轉矩 (mN·m) | 額定轉速 (r/min) | |
YS60-6 | 6 | 380 | 50 | 0.09 | 154 | 44 | 1250 | |
YS70-10 | 10 | 0.11 | 162 | 73.5 | ||||
YS70-15 | 15 | 0.15 | 260 | 118 | ||||
YS8b一25 | 25 | 0.18 | 420 | 191 | ||||
YS90-40 | 40 | 0.21 | 647 | 294 | 1300 | |||
YS90-60 | 60 | 0.25 | 970 | 441 | ||||
YS90-90 | 90 | 0.32 | 1454 | 662 | ||||
00-120 | 120 | 0.5 | 1940 | 882 | ||||
00-140 | 140 | 0.6 | 2264 | 1029 | ||||
00-180 | 180 | 0.65 | 2800 | 1274 | 1350 |
根據客戶需要我公司也可生產三相220V上述功率的電機。 |
YY及YS系列外形及安裝尺寸 |
| |||
| |||
| |||
| |||
|
減速機允許的最大轉矩 |
同步轉速 | 減速比 | 允許轉矩及配用電機的功率 | |||||||||||||||
15W | 25W | 40W | 60W | 90W | 120W | 140W | 180W | ||||||||||
N·m | kg·m | N·m | kg·m | N·m | kg·m | N·m | kg·m | N·m | kg·m | N·m | kg·m | N·m | kg·m | N·m | kg·m | ||
500 | 3 | 0.28 | 286 | 0.45 | 4.6 | 0.72 | 7.3 | 1.08 | 11 | 1.62 | 16.5 | 2.16 | 22 | 2.48 | 25 | 3 | 30.6 |
400 | 3.6 | 0.35 | 3.58 | 0.45 | 4.6 | 0,72 | 7.3 | 1.08 | 11 | 1.62 | 16.5 | 2.16 | 22 | 2.48 | 25 | 3 | 30.6 |
300 | 5 | 0.47 | 4.81 | 0.78 | 8.0 | 1.18 | 12 | 1.96 | 20 | 2.9 | 30 | 3.92 | 40 | 4.51 | 46 | 5 | 51 |
250 | 6 | 0.56 | 573 | 0.78 | 8.0 | 1.18 | 12 | 1.96 | 20 | 3.6 | 36.7 | 3.92 | 40 | 4.51 | 46 | 5.8 | 59 |
200 | 7.5 | 0.7 | 7.16 | 1.18 | 12 | 1.76 | 18 | 2.8 | 29 | 42 | 435 | 56 | 58 | 6.6 | 67 | 7.7 | 78.5 |
150 | 10 | 0.93 | 9.52 | 1.78 | 12 | 2.35 | 24 | 35 | 36 | 49 | 50 | 70 | 72 | 8.1 | 83 | 9.3 | 94.8 |
120 | 12.5 | 1.1 | 11.2 | 1.86 | 19 | 2.9 | 30 | 44 | 45 | 6.1 | 622 | 88 | 90 | 10 | 102 | 11.6 | 118 |
100 | 15 | 1.4 | 14.2 | 2.25 | 23 | 3.5 | 36 | 4.9 | 50 | 73 | 75 | 9.8 | 100 | 11.2 | 15 | 13.9 | 142 |
80 | 18 | 1.75 | 17.9 | 2.25 | 23 | 3.85 | 39 | 5.2 | 53 | 78 | 80 | 104 | 106 | 12 | 122 | 16 | 163 |
75 | 20 | 1.86 | 19 | 2.5 | 25.5 | 4.3 | 44 | 6.5 | 66 | 8.9 | 91 | 13 | 133 | 14 | 143 | 17.8 | 182 |
60 | 25 | 2.1 | 21.5 | 34.8 | 35 | 5.4 | 55 | 8.0 | 82 | 11 | 112 | 15 | 153 | 17.4 | 177 | 22 | 224 |
50 | 30 | 2.5 | 25.6 | 4.1 | 42 | 6.5 | 66 | 9.6 | 98 | 13.3 | 136 | 18 | 184 | 21 | 214 | 26.7 | 272 |
40 | 36 | 3.0 | 30.7 | 4.9 | 50 | 6.5 | 66 | 11.4 | 116 | 14.7 | 150 | 19.6 | 200 | 25 | 255 | 29 | 296 |
35 | 40 | 3.4 | 34.8 | 5.57 | 57 | 8.5 | 87 | 12.7 | 130 | 14.7 | 150 | 23.8 | 243 | 29 | 296 | 29 | 296 |
30 | 50 | 3.8 | 38.7 | 6.5 | 66.3 | 9.8 | 100 | 14.7 | 150 | 17 | 173 | 29 | 296 | 29 | 296 | 29 | 296 |
25 | 60 | 4.4 | 45 | 7.5 | 76.5 | 9.8 | 100 | 17 | 173 | 17 | 173 | 29 | 296 | 29 | 296 | 29 | 296 |
20 | 75 | 4.9 | 50 | 7.8 | 80 | 9.8 | 100 | 17 | 173 | 17 | 173 | 29 | 296 | 29 | 296 | 29 | 296 |
16 | 90 | 4.9 | 50 | 7.8 | 80 | 9.8 | 100 | 17 | 173 | 17 | 173 | 29 | 296 | 29 | 296 | 29 | 296 |
15 | 100 | 4.9 | 50 | 7.8 | 80 | 9.8 | 100 | 17 | 173 | 17 | 173 | 29 | 296 | 29 | 296 | 29 | 296 |
12 | 120 | 4.9 | 50 | 7.8 | 80 | 9.8 | 100 | 17 | 173 | 17 | 173 | 29 | 296 | 29 | 296 | 29 | 296 |
10 | 150 | 4.9 | 50 | 7.8 | 80 | 9.8 | 100 | 17 | 173 | 17 | 173 | 29 | 296 | 29 | 296 | 29 | 296 |
8 | 180 | 4.9 | 50 | 7.8 | 80 | 9.8 | 100 | 17 | 173 | 17 | 173 | 29 | 296 | 29 | 296 | 29 | 296 |
齒輪減速電機的外形及安裝尺寸 |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
產品圖片向該會員發送查詢該公司相關產品信息
免責聲明:以上信息由企業自行提供,內容的真實性和合法性由發布企業負責。「自助貿易」對此不承擔任何保証責任。
舉報投訴:如發現違法和不良資訊,請 點此處舉報。 |