型號: | FE4P20 |
---|---|
品牌: | 諾力 |
原產地: | 中國 |
類別: | 交通運輸 / 物流 / 運輸搬運設備 |
標籤︰ | 電瓶叉車 , 電動叉車 , 蓄電池叉車 |
單價: |
¥99800
/ 台
|
最少訂量: | 1 台 |
最後上線︰2014/03/10 |
特
性 |
1.1 | 製造廠商(簡稱) | 再華 | ||||
1.2 | 型號 | ZH-FE4R20 | ZH-FE4R25 | ZH-FE4R30 | FE4R35 | ||
1.3 | 驅動方式:電動,柴油,汽油,燃
氣,手動 |
電動 | |||||
1.4 | 操作方式 | 座駕式 | |||||
1.5 | 額定承載能力 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | ||||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 473 | 448 | 506 | ||
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1500 | 1680 | |||
重
量 |
2.1 | 含蓄電池(參見6.5)時自重 | kg | 4000 | 4150 | 5050 | 5300 |
2.2 | 滿載時橋負載,前/后 | kg | 5400/600 | 5985/665 | 6980/1070 | 7580/1220 | |
2.3 | 空載時橋負載,前/后 | kg | 1600/2400 | 1660/2490 | 2260/2790 | 2360/2490 | |
輪
子 車 體 |
3.1 | 輪胎:實心橡膠,超彈橡膠,
氣胎,聚氨酯胎,前/后 |
氣胎/氣胎 | ||||
3.2 | 前輪輪胎尺寸 | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | ||||
3.3 | 后輪輪胎尺寸 | 18×7-8-14PR | |||||
3.5 | 車輪數量,前輪/后輪(×=驅
動輪) |
2×/2 | |||||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 960 | 1000 | |||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 950 | 990 | |||
基
本 尺 寸 |
4.1 | 門架/貨叉架傾仰角度,前傾/后傾 | a/ß(ο) | 6/12 | |||
4.2 | 閉合門架高度 | h1(mm) | 2010 | 2080 | 2180 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 140 | 145 | 150 | ||
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 3000 | ||||
4.5 | 門架展開高度 | h4(mm) | 4040 | 4255 | |||
4.7 | 護頂架高度 | h6(mm) | 2110 | 2210 | |||
4.8 | 最為高度 | h7(mm) | 1058 | 1063 | |||
4.12 | 牽引銷高度 | h10(mm) | 210 | ||||
4.19 | 總長 | l1(mm) | 3433 | 3458 | 3673 | 3721 | |
4.20 | 車體長度(不含貨叉) | l2(mm) | 2363 | 2388 | 2603 | ||
4.21 | 總寬 | b1(mm) | 1150 | 1225 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40×122×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | ||
4.23 | 貨叉架,根據ISO2328,等級/類
型A,B |
ISO 2A | |||||
4.24 | 貨叉架寬度 | b3(mm) | 1040 | 1100 | |||
4.31 | 門架下方離地間隙 | m1(mm) | 100 | 137 | |||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 110 | 145 | |||
4.33 | 工作通道寬度,1000×1200托盤
(1200跨貨叉放置) |
Ast(mm) | 3800 | 3828 | 3988 | 4032 | |
4.34 | 工作通道寬度,800×1200托盤
(1200沿貨叉放置) |
Ast(mm) | 4000 | 4028 | 4188 | 4232 | |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 2130 | 2155 | 2300 | 2326 | |
性
能 參 數 |
5.1 | 行駛速度,滿/空載 | Km/h | 11/12 | |||
5.2 | 提升速度,滿/空載 | mm/s | 260/400 | 250/390 | 240/360 | 230/350 | |
5.3 | 下降速度,滿/空載 | mm/s | 500/500 | ||||
5.5 | 牽引力,滿/空載S260分鐘 | N | 8500/6000 | 9000/6400 | 12000/9700 | 14000/10500 | |
5.8 | 最大爬坡能力,滿/空載 | % | 15/18 | 12/15 | 10/12 | 8/10 | |
5.10 | 行車制動 | 液壓制動 | |||||
電
機 |
6.1 | 驅動電機功率(S260分鐘) | kW | 8 | 10 | ||
6.2 | 提升電機功率(S215%) | Kw | 10 | 12 | |||
6.3 | 蓄電池,根據DIN43531/35/36A,
B,C,無標準 |
DIN43535A | |||||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量K5 | V/Ah | 48/600 | 80/560 | |||
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 947 | 1450 | |||
6.6 | 蓄電池尺寸,長/寬/高 | mm | 975×466×780 | 1028×685×780 | |||
其
他 |
8.1 |