型號: | FL-120 |
---|---|
品牌: | 貝瑞 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 食品飲料和糧食加工機械 |
標籤︰ | 乾燥機 , 乾燥制粒機 , 制粒乾燥機 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2023/12/21 |
|
||||||
技術參數 |
項目 | 單位 | 機 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產能力 | 最小 | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
最大 | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
風機 | 風量 | M3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風壓 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | Kw | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
蒸汽消耗量 | Kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主機重量 | Kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.3~0.6 | |||||||||
溫度 | ℃ | 室溫~120℃範圍內可調節 | |||||||||
作業時間 | min | 隨物料特性而定45~90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪聲 | dB(A) | 風機與主機隔離安裝,噪聲≤75dB(A) | |||||||||
外形尺寸(L×W×H) | m | 1.0×0.55
×1.8 |
1.2×0.6
×2.1 |
1.25×0.75
×2.1 |
1.6×0.9
×2.3 |
1.85×1.25
×3 |
2.2×1.65
×3.3 |
2.34×1.7
×3.8 |
2.8×1.9
×3.8 |
3×2.25
×4.2 |