型號: | WT-520 |
---|---|
品牌: | 英耐特數碼 |
原產地: | 中國 |
類別: | 電腦、影音數碼 / 電腦用品及外設 / 掃描儀 |
標籤︰ | 新產品 , 掃描儀 , 英耐特數碼 |
單價: |
-
|
最少訂量: | - |
最後上線︰2024/08/15 |
WT-520 規格書 | ||
1 | 功能 | 底片掃描 |
2 | 接口 | USB2.0 |
3 | 圖片傳感器 | 5百萬像素(2592*1944)1/3.2” CMOS 傳感器 |
4 | 鏡頭 | F/NO.3.0,f=4.6mm, field Angle=59.5° |
5 | 焦距: | 固定焦距 |
6 | 曝光 | 自動 |
7 | 白平衡 | 自動 |
8 | 像素 | 5百萬像素/1000萬像素 (插值) |
9 | 掃描質量 | 1800Dpi & 3600 Dpi(插值) |
10 | 圖片長寬比 | 3:2 |
11 | 掃描方法 | 單張 |
12 | 按鍵 | 掃描 |
13 | 底片類型 | 35毫米底片 , 黑白片 , 幻燈片 |
14 | 圖片效果 | 黑白,正片,負片 |
15 | 光源 | LED 背光 |
16 | 文件格式 | 圖像: JPEG/BMP |
17 | 掃描速度 | 2-3秒 |
18 | 電源 | USB 連接電腦 |
19 | 語言 | 簡體中文 / 繁體中文 / 英語 / 法語 / 德語 / 意大利語 / 西班牙語 / 日語 |
20 | 支持的系統 | Windows XP/vista/Windows7 |
21 | 軟件 | 烈火 |
22 | 產品尺寸 | (87(L)X86.5(W)X102.5(H)毫米 |
23 | 重量 | 245g |
24 | 其他 | 通過CE / FCC Rohs認証 |
包裝明細 | ||
25 | 禮盒 | 270*135*103mm |
26 | 外箱
(w/o 外箱): |
550*286*295mm, 10pcs/CTN |
27 | 20’GP | 4900 Pcs |
28 | 40’GP | 10290Pcs |
29 | 40’HQ | 11760Pcs |
附件: | ||
30 | ◆負片夾 *1
◆正片夾 *1 ◆清潔刷 *1 ◆CD驅動 *1 ◆說明書 *1 |