型號: | 10712 |
---|---|
品牌: | 砂河 |
原產地: | 中國 |
類別: | 家居用品 / 賓館酒店用品 |
標籤︰ | 平口冰剷 , 方口冰剷 , 平底冰剷 |
單價: |
¥10
/ 把
|
最少訂量: | 100 把 |
最後上線︰2024/08/18 |
潮州市潮安區沙河不鏽鋼制品有限公司
本公司地處粵東“不鏽鋼王國”潮安縣東鳳鎮,生產銷售不鏽鋼廚具、餐具、酒店用品、酒店設備,還承接批量定製各種不鏽鋼制品,歡迎來樣加工。
產品規格齊全,歡迎來電咨詢!
購買時請認明砂河牌註冊商標謹防假冒
購買前請認真閱讀本頁條款,一旦購買,視為認可此約定。
參考圖片 | 商品名稱 | 容量 | 總長 | 寬度 | 厚度 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 淨重 | 毛重 |
帶挂環冰剷 | 49ml | 176mm | 42mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 12/144 pcs | 38.0*29.5*35.0cm | 11.3kg | 13.8kg | |
帶挂環冰剷 | 68ml | 190mm | 52mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 12/144 pcs | 40.0*31.0*37.0cm | 15kg | 17.4kg | |
帶挂環冰剷 | 142ml | 215mm | 58mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 12/144 pcs | 45.0*33.0*47.0cm | 21.3kg | 24.0kg | |
帶挂環冰剷 | 242ml | 235mm | 76mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 12/144 pcs | 49.0*36.5*27.5cm | 14.3kg | 16.5kg | |
帶挂環冰剷 | 301ml | 250mm | 90mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 12/72 pcs | 51.0*36.5*30.5cm | 16.8kg | 18.8kg | |
帶挂環冰剷 | 364ml | 290mm | 101mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 6/72 pcs | 43.0*36.0*46.0cm | 21.7kg | 24.3kg | |
帶挂環冰剷 | 472ml | 310mm | 113mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 6/48 pcs | 62.5*39.5*26.5cm | 16.7kg | 19.2kg | |
帶挂環冰剷 | 750ml | 350mm | 128mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 6/48 pcs | 42.0*38.0*50.0cm | 20.2kg | 23.0kg | |
帶挂環冰剷 | 1200ml | 375mm | 145mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 6/48 pcs | 48.0*44.0*52.0cm | 24.0kg | 29.0kg | |
參考圖片 | 商品名稱 | 容量 | 總長 | 寬度 | 厚度 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 淨重 | 毛重 |
帶挂環冰剷 | 49ml | 176mm | 42mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 12/144 pcs | 38.0*29.5*35.0cm | 11.3kg | 13.8kg | |
帶挂環冰剷 | 68ml | 190mm | 52mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 12/144 pcs | 40.0*31.0*37.0cm | 15kg | 17.4kg | |
帶挂環冰剷 | 142ml | 215mm | 58mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 12/144 pcs | 45.0*33.0*47.0cm | 21.3kg | 24.0kg | |
帶挂環冰剷 | 242ml | 235mm | 76mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 12/144 pcs | 49.0*36.5*27.5cm | 14.3kg | 16.5kg | |
帶挂環冰剷 | 301ml | 250mm | 90mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 12/72 pcs | 51.0*36.5*30.5cm | 16.8kg | 18.8kg | |
帶挂環冰剷 | 364ml | 290mm | 101mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 6/72 pcs | 43.0*36.0*46.0cm | 21.7kg | 24.3kg | |
帶挂環冰剷 | 472ml | 310mm | 113mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 6/48 pcs | 62.5*39.5*26.5cm | 16.7kg | 19.2kg | |
帶挂環冰剷 | 750ml | 350mm | 128mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 6/48 pcs | 42.0*38.0*50.0cm | 20.2kg | 23.0kg | |
帶挂環冰剷 | 1200ml | 375mm | 145mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 6/48 pcs | 48.0*44.0*52.0cm | 24.0kg | 29.0kg | |
參考圖片 | 商品名稱 | 容量 | 總長 | 寬度 | 厚度 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 淨重 | 毛重 |
冰剷 | 49ml | 176mm | 42mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 12/144 pcs | 38.0*29.5*35.0cm | 11.3kg | 13.8kg | |
冰剷 | 68ml | 190mm | 52mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 12/144 pcs | 40.0*31.0*37.0cm | 15kg | 17.4kg | |
冰剷 | 142ml | 215mm | 58mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 12/144 pcs | 45.0*33.0*47.0cm | 21.3kg | 24.0kg | |
冰剷 | 242ml | 235mm | 76mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 12/144 pcs | 49.0*36.5*27.5cm | 14.3kg | 16.5kg | |
冰剷 | 301ml | 250mm | 90mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 12/72 pcs | 51.0*36.5*30.5cm | 16.8kg | 18.8kg | |
冰剷 | 364ml | 290mm | 101mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 6/72 pcs | 43.0*36.0*46.0cm | 21.7kg | 24.3kg | |
冰剷 | 472ml | 310mm | 113mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 6/48 pcs | 62.5*39.5*26.5cm | 16.7kg | 19.2kg | |
冰剷 | 750ml | 350mm | 128mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 6/48 pcs | 42.0*38.0*50.0cm | 20.2kg | 23.0kg | |
冰剷 | 1200ml | 375mm | 145mm | 1.5mm | 304不鏽鋼 | 6/48 pcs | 48.0*44.0*52.0cm | 24.0kg | 29.0kg | |
參考圖片 | 商品名稱 | 容量 | 總長 | 寬度 | 厚度 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 淨重 | 毛重 |
冰剷 | 49ml | 176mm | 42mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 12/144 pcs | 38.0*29.5*35.0cm | 11.3kg | 13.8kg | |
冰剷 | 68ml | 190mm | 52mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 12/144 pcs | 40.0*31.0*37.0cm | 15kg | 17.4kg | |
冰剷 | 142ml | 215mm | 58mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 12/144 pcs | 45.0*33.0*47.0cm | 21.3kg | 24.0kg | |
冰剷 | 242ml | 235mm | 76mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 12/144 pcs | 49.0*36.5*27.5cm | 14.3kg | 16.5kg | |
冰剷 | 301ml | 250mm | 90mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 12/72 pcs | 51.0*36.5*30.5cm | 16.8kg | 18.8kg | |
冰剷 | 364ml | 290mm | 101mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 6/72 pcs | 43.0*36.0*46.0cm | 21.7kg | 24.3kg | |
冰剷 | 472ml | 310mm | 113mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 6/48 pcs | 62.5*39.5*26.5cm | 16.7kg | 19.2kg | |
冰剷 | 750ml | 350mm | 128mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 6/48 pcs | 42.0*38.0*50.0cm | 20.2kg | 23.0kg | |
冰剷 | 1200ml | 375mm | 145mm | 1.5mm | 201不鏽鋼 | 6/48 pcs | 48.0*44.0*52.0cm | 24.0kg | 29.0kg | |
參考圖片 | 商品名稱 | 容量 | 總長 | 寬度 | 厚度 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 淨重 | 毛重 |
經濟型冰剷 | 750ml | 194mm | 136mm | 0.8mm | 201不鏽鋼 | 100 | 77*61*43 | 26.0kg | ||
經濟型冰剷 | 550ml | 174mm | 120mm | 0.8mm | 201不鏽鋼 | 180 | 62*55*48 | 33.0kg | ||
經濟型冰剷 | 350ml | 149mm | 104mm | 0.8mm | 201不鏽鋼 | 180 | 64*49*57 | 24.3kg | ||
經濟型冰剷 | 220ml | 125mm | 87mm | 0.8mm | 201不鏽鋼 | 200 | 54*43*50 | 22.0kg | ||
參考圖片 | 商品名稱 | 容量 | 總長 | 寬度 | 厚度 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 淨重 | 毛重 |
帶挂環冰剷 | 220ml | 235 | 79mm | 1.2mm | 201不鏽鋼 | 10/120 | 50x24x53 | 141 | ||
300ml | 260 | 92mm | 1.2mm | 201不鏽鋼 | 10/100 | 55x28x52 | 196 | |||
450ml | 290 | 103mm | 1.2mm | 201不鏽鋼 | 10/100 | 58x30x60 | 228 | |||
650ml | 315 | 125mm | 1.2mm | 201不鏽鋼 | 10/60 | 67x34x45 | 278 | |||
1.2mm | 201不鏽鋼 | 10/60 | 68x36x51 | |||||||
參考圖片 | 商品名稱 | 容量 | 總長 | 寬度 | 厚度 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 淨重 | 毛重 |
冰剷 | 120ml | 222 | 61mm | 1.0mm | 201不鏽鋼 | 160 | 17.6 | |||
220ml | 252 | 68mm | 1.0mm | 201不鏽鋼 | 100 | 14.6 | ||||
340ml | 290 | 89mm | 1.0mm | 201不鏽鋼 | 60 | 49*24*23 | 12.42 | |||
680ml | 310 | 123mm | 1.0mm | 201不鏽鋼 | 60 | 17.7 | ||||
參考圖片 | 商品名稱 | 容量 | 總長 | 寬度 | 厚度 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 淨重 | 毛重 |
帶挂環冰剷 | 120ml(4.2oz) | 204mm | 62mm | 1.2mm | 201不鏽鋼 | 120 | 44*24*43 | 12.72 | ||
帶挂環冰剷 | 220ml(7.8oz) | 228mm | 78mm | 1.2mm | 201不鏽鋼 | 120 | 50*24*53 | 17.16 | ||
帶挂環冰剷 | 310ml(11.0oz) | 253mm | 94mm | 1.2mm | 201不鏽鋼 | 100 | 55*28*53 | 18.6 | ||
帶挂環冰剷 | 550ml(19.4oz) | 291mm | 111mm | 1.2mm | 201不鏽鋼 | 60 | 58*30*60 | 15.36 | ||
帶挂環冰剷 | 850ml(30.0oz) | 325mm | 137mm | 1.2mm | 201不鏽鋼 | 60 | 67*34*45 | 19.68 | ||
帶挂環冰剷 | 1000ml(35.2oz) | 343mm | 153mm | 1.2mm | 201不鏽鋼 | 60 | 68*35*50 | 22.5 |
|
大宗購買價格可議。
以上參數及圖片僅供參考,具體以實物為準。
公司信息
歡迎光臨各界朋友蒞臨潮州市潮安區沙河不鏽鋼制品有限公司參觀、指導和業務洽談
地址:潮州市潮安區東鳳鎮新光村長交上片
門市地址:廣州番禺恆生商貿批發城中區5街18號
手機:18922749558
聯繫人:鄭先生
QQ:1485215887
支付寶: saho.cn@163.com
微信:18922749558
歡迎新老顧客光臨,我們將以熱情的服務為您提供全方位的購物體驗。
價格條款︰ | 彩塘 |
---|---|
付款方式︰ | 銀行匯款 |
包裝︰ | 紙箱 |
交貨期︰ | 5天 |