首頁 > 產品信息 > 工業設備 > 機械五金 > 彈簧

日本東發彈簧 1
  • 日本東發彈簧 1

日本東發彈簧

型號:TF
品牌:日本東發
原產地:日本
類別:工業設備 / 機械五金 / 彈簧
標籤︰彈簧 , 東發彈簧 , 日本進口彈簧
單價: ¥8.5 / 支
最少訂量:1 支
發送查詢 添加到查詢籃

會員信息

詳細信息

東莞市塘廈榮興模具五金配件店

免費會員广东省深圳市
即時通訊:点击这里给我发消息最後上線︰2017/02/23

產品描述

 
日本東發彈簧
                                                                     單位:支
規格 牌價   規格 牌價   規格 牌價   規格 牌價   規格 牌價
顏色   顏色   顏色   顏色   顏色
TF08-010 8.50   TL08-010 8.50   TB08-010 12.50   TH08-010 9.25   TM08-010 8.50
TF08-015 8.75   TL08-015 8.75   TB08-015 13.00   TH08-015 9.75   TM08-015 8.75
TF08-020 9.75   TL08-020 9.75   TB08-020 14.00   TH08-020 11.00   TM08-020 9.75
TF08-025 12.00   TL08-025 9.75   TB08-025 15.00   TH08-025 13.25   TM08-025 9.75
TF08-030 12.00   TL08-030 10.75   TB08-030 16.00   TH08-030 15.75   TM08-030 11.00
TF08-035 13.00   TL08-035 12.00   TB08-035 17.00   TH08-035 16.75   TM08-035 12.25
TF08-040 14.00   TL08-040 13.00   TB08-040 18.00   TH08-040 18.00   TM08-040 13.25
TF08-045 15.00   TL08-045 14.00   TB08-045 18.50   TH08-045 18.75   TM08-045 15.75
TF08-050 16.00   TL08-050 15.00   TB08-050 19.75   TH08-050 20.00   TM08-050 18.00
TF08-055 17.00   TL08-055 16.00   TB08-055 20.50   TH08-055 20.50   TM08-055 20.00
TF08-060 18.00   TL08-060 17.00   TB08-060 21.75   TH08-060 22.00   TM08-060 22.00
TF08-065 19.25   TL08-065 18.25   TB08-065 22.50   TH08-065 23.75   TM08-065 23.50
TF08-070 20.25   TL08-070 19.00   TB08-070 23.75   TH08-070 25.50   TM08-070 25.25
TF08-075 21.25   TL08-075 20.25   TB08-075 25.50   TH08-075 27.50   TM08-075 26.75
TF08-080 22.25   TL08-080 21.00   TB08-080 27.25   TH08-080 29.25   TM08-080 28.50
TF10-020 12.00   TL10-020 11.75   TB10-020 14.50   TH10-020 10.50   TM10-020 8.75
TF10-025 12.00   TL10-025 11.75   TB10-025 16.25   TH10-025 11.50   TM10-025 9.25
TF10-030 12.00   TL10-030 11.75   TB10-030 16.75   TH10-030 14.50   TM10-030 10.50
TF10-035 12.00   TL10-035 11.75   TB10-035 17.75   TH10-035 16.25   TM10-035 14.00
TF10-040 13.75   TL10-040 13.75   TB10-040 19.50   TH10-040 17.50   TM10-040 14.50
TF10-045 14.50   TL10-045 14.50   TB10-045 20.25   TH10-045 18.50   TM10-045 15.75
TF10-050 16.25   TL10-050 16.25   TB10-050 20.25   TH10-050 19.75   TM10-050 16.25
TF10-055 16.75   TL10-055 16.75   TB10-055 21.50   TH10-055 20.25   TM10-055 18.00
TF10-060 18.25   TL10-060 18.25   TB10-060 22.25   TH10-060 22.50   TM10-060 19.25
TF10-065 20.00   TL10-065 20.00   TB10-065 24.75   TH10-065 24.00   TM10-065 20.00
TF10-070 20.00   TL10-070 20.00   TB10-070 24.75   TH10-070 24.00   TM10-070 20.00
TF10-075 22.25   TL10-075 22.25   TB10-075 25.75   TH10-075 24.50   TM10-075 22.75
TF10-080 24.75   TL10-080 24.75   TB10-080 26.25   TH10-080 25.75   TM10-080 25.25
TF10-090 29.50   TL10-090 29.50   TB10-090 29.75   TH10-090 31.50   TM10-090 30.75
TF12-020 13.50   TL12-020 13.75   TB12-020 18.25   TH12-020 12.75   TM12-020 11.50
TF12-025 14.50   TL12-025 14.50   TB12-025 19.50   TH12-025 15.75   TM12-025 14.00
TF12-030 16.25   TL12-030 16.25   TB12-030 19.75   TH12-030 18.00   TM12-030 14.50
TF12-035 16.25   TL12-035 16.25   TB12-035 21.50   TH12-035 19.25   TM12-035 16.25
TF12-040 16.75   TL12-040 16.75   TB12-040 22.25   TH12-040 19.75   TM12-040 18.50
TF12-045 18.25   TL12-045 18.25   TB12-045 24.00   TH12-045 22.00   TM12-045 19.25
TF12-050 19.75   TL12-050 19.75   TB12-050 25.00   TH12-050 23.00   TM12-050 21.50
TF12-055 21.00   TL12-055 21.00   TB12-055 26.75   TH12-055 24.00   TM12-055 22.00
TF12-060 22.00   TL12-060 22.00   TB12-060 27.50   TH12-060 26.75   TM12-060 22.50
TF12-065 23.00   TL12-065 23.00   TB12-065 29.50   TH12-065 28.00   TM12-065 24.00
TF12-070 24.75   TL12-070 24.75   TB12-070 29.50   TH12-070 28.00   TM12-070 24.00
TF12-075 26.25   TL12-075 26.25   TB12-075 30.50   TH12-075 29.25   TM12-075 26.25
TF12-080 28.25   TL12-080 28.25   TB12-080 33.00   TH12-080 31.50   TM12-080 29.25
TF12-090 32.25   TL12-090 32.25   TB12-090 37.25   TH12-090 35.75   TM12-090 34.00
TF14-025 17.75   TL14-025 18.75   TB14-025 21.00   TH14-025 19.25   TM14-025 18.75
TF14-030 18.75   TL14-030 19.75   TB14-030 21.00   TH14-030 20.25   TM14-030 19.75
TF14-035 19.50   TL14-035 21.50   TB14-035 22.25   TH14-035 22.00   TM14-035 21.50
TF14-040 21.50   TL14-040 22.25   TB14-040 24.00   TH14-040 23.00   TM14-040 22.50
TF14-045 22.00   TL14-045 22.75   TB14-045 26.00   TH14-045 24.00   TM14-045 23.00
TF14-050 22.25   TL14-050 24.00   TB14-050 27.25   TH14-050 25.50   TM14-050 24.25
TF14-055 23.50   TL14-055 27.00   TB14-055 29.25   TH14-055 27.25   TM14-055 26.75
TF14-060 24.75   TL14-060 27.50   TB14-060 30.75   TH14-060 27.75   TM14-060 27.25
TF14-065 25.75   TL14-065 28.00   TB14-065 32.50   TH14-065 29.75   TM14-065 27.75
TF14-070 26.00   TL14-070 29.25   TB14-070 34.00   TH14-070 30.25   TM14-070 29.25
TF14-075 27.50   TL14-075 30.50   TB14-075 35.75   TH14-075 30.50   TM14-075 29.25
TF14-080 28.25   TL14-080 31.50   TB14-080 35.75   TH14-080 33.25   TM14-080 29.25
TF14-090 31.00   TL14-090 34.50   TB14-090 38.00   TH14-090 39.75   TM14-090 33.25
TF14-100 33.25   TL14-100 37.00   TB14-100 40.00   TH14-100 45.25   TM14-100 37.25
TF16-025 19.50   TL16-025 19.75   TB16-025 21.50   TH16-025 21.50   TM16-025 19.75
TF16-030 22.00   TL16-030 22.25   TB16-030 23.00   TH16-030 24.00   TM16-030 22.50
TF16-035 23.50   TL16-035 23.75   TB16-035 25.00   TH16-035 25.50   TM16-035 24.00
TF16-040 25.00   TL16-040 25.25   TB16-040 26.75   TH16-040 27.25   TM16-040 25.50
TF16-045 27.25   TL16-045 27.50   TB16-045 28.75   TH16-045 29.25   TM16-045 27.25
TF16-050 29.00   TL16-050 29.25   TB16-050 30.75   TH16-050 30.25   TM16-050 29.25
TF16-055 30.00   TL16-055 30.25   TB16-055 32.50   TH16-055 31.25   TM16-055 30.25
TF16-060 31.00   TL16-060 31.25   TB16-060 34.50   TH16-060 33.00   TM16-060 31.25
TF16-065 32.75   TL16-065 33.00   TB16-065 36.00   TH16-065 35.00   TM16-065 33.00
TF16-070 34.25   TL16-070 34.50   TB16-070 38.00   TH16-070 35.50   TM16-070 34.50
TF16-075 34.50   TL16-075 34.75   TB16-075 40.25   TH16-075 37.00   TM16-075 35.00
TF16-080 35.00   TL16-080 35.25   TB16-080 41.75   TH16-080 38.25   TM16-080

產品圖片

日本東發彈簧 1
圖 1

向該會員發送查詢

東莞市塘廈榮興模具五金配件店

東莞市塘廈鎮塘大道中33號

電話︰
86-0769-87810982
傳真︰
86-0755
聯繫人︰
廖秋華 (經理)
手機︰
18688614116

該公司相關產品信息

免責聲明:以上信息由企業自行提供,內容的真實性和合法性由發布企業負責。「自助貿易」對此不承擔任何保証責任。
舉報投訴:如發現違法和不良資訊,請 點此處舉報

中國供應商快速搜索︰

"彈簧" 產品信息

"彈簧" 供應商