型號: | HBL01-800-1 |
---|---|
品牌: | 宏誠 |
原產地: | 中國 |
類別: | 電子、電力 / 儀器、儀表 / 計量標準器具 |
標籤︰ | 玻璃線紋尺 , 標準線紋尺 , 玻璃標尺 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2014/06/28 |
規格型號 |
長(mm) | 寬(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
HBL01—100 | 130 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—200 | 230 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—300 | 330 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—400 | 430 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—500 | 530 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
HBL01—600 | 630 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
HBL01—700 | 730 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
HBL01—800 | 830 | 30 | 5 | 1mm | 5—8 |
HBL01—1000 | 1030 | 30 | 5 | 1mm | 8—10 |
以上規格為常用規格,其他型號可以定做。
國家級別線紋尺參數:
規格型號 |
長(mm) | 寬(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
HBL01—1 | 1.03 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 |
HBL01—10 | 13 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 |
HBL01—100 | 130 | 30 | 10 | 1mm | 1 |
HBL01—200 | 230 | 30 | 10 | 1mm | 1.5 |
HBL01—300 | 330 | 30 | 15 | 1mm | 2.5 |
HBL01—400 | 430 | 30 | 15 | 1mm | 3 |
HBL01—500 | 530 | 30—35 | 15—25 | 1mm | 3.5 |