型號: | TLS-654 |
---|---|
品牌: | 蔡司 |
原產地: | 德國 |
類別: | 電子、電力 / 儀器、儀表 / 其他儀器、儀表 |
標籤︰ | 天津三坐標測量儀 , 天津三坐標測量儀 , 天津三次元維修 |
單價: |
¥500000
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2014/06/18 |
產品名稱:Navigator系列-針對超大型工件的精確測量
三次元-Navigator系列龍門式三坐標測量機,適用於超大型工件的精密測量,如汽車、航天、航空、船舶和大型模具
等工業領域的測量。
-採用雙高架龍門結構,三軸導軌均採用優質 “泰山青”花崗岩,因而三軸具有相同的溫度特性和抗時效變形能力
-Z軸採用德國FESTO氣動平衡,並具有自保護裝置,提高了Z向的運動特性 歡迎新老顧客朋友咨詢:13502124957
-先進的德國柔性同步齒型帶傳動,無間隙,高強度,確保測量機運行無噪音,定位迅速準確。
-高精度高氣膜剛性的自清潔式預載荷紅寶石氣浮軸承
-三軸均採用進口大功率驅動器、電機及新型雙級帶減速器,確保傳動準確,迅速。
-測量系統:進口 RENISHAW 金屬光柵尺,分辨率0.2mm
-氣動系統、傳動及驅動系統控制系統均採用世界最著名產品
Navigator系列龍門式三次元 三坐標測量機具有高精度、高強度、高剛性與高穩定性特點,適合於車間環境。
Navigator系列龍門式三坐標 測量機,具有多種安全保護裝置,操作安全性高;選配溫度自動補償系統,全空間幾何誤差補償,雙光柵雙驅動系統確保NCG系列測量機以簡單的機械結構也能獲得高可靠性和高性能。
Navigator系列龍門式三坐標測量機,可配置RENISHAW公司全系列觸發式及接觸式掃描測頭,也可配置LS系列激光線掃描測頭、高精度激光點掃描測頭實現複雜曲面高速掃描(逆向工程)等任務。
性能指標
測量行程:2000 (mm)x3000(mm) x1500(mm)
系統重量 : 10000 kg
分辨率 :0.5 (mm)
精度指標 (根據GB/T16857.2-1997等同于ISO 10 360測量機國際標準)
長度測量的示值誤差:
平行軸方向:6+6L/1000 [mm] L單位:mm
空間任意方向:6+6L/1000 [mm] L單位:mm
Navigator系列三坐標測量機性能指標
MODEL 型號 | STROKES | MEASURING ACCURACY 精度指標 | OVERALL SIZE | WEIGHTS 系統淨重 | |||||||
行程範圍 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主機外廓尺寸 | |||||||||
X | Y | Z | S | P | Lx | Ly | Lz | ||||
mm | mm | mm | MPEE(um) | MPEP(um) | MPEE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | kg | |
NCG203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 4770 | 4370 | 9800 |
NCG204015 | 2000 | 4000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 5770 | 4370 | 10700 |
NCG205015 | 2000 | 5000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 6770 | 4370 | 13490 |
NCG20XX15 | 2000 | XX | 1500 | from 5+5L/1000 | from 5 | from 3.5+4L/1000 | from 4 | 3490 | XX | 4370 | XX |
NCG253015 | 2500 | 3000 | 1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 4770 | 4370 | 9870 |
NCG254015 | 2500 | 4000 | 1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 5770 | 4370 | 10800 |
NCG255015 | 2500 | 5000 | 1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 6770 | 4370 | 13560 |
NCG25XX15 | 2500 | XX | 1500 | from 8+9L/1000 | from 8 | from 5+5L/1000 | from 6 | 3990 | XX | 4370 | XX |
NCG203020 | 2000 | 3000 | 2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 4770 | 5370 | 9810 |
NCG204020 | 2000 | 4000 | 2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 5770 | 5370 | 11300 |
NCG205020 | 2000 | 5000 | 2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 6770 | 5370 | 14650 |
NCG20XX20 | 2000 | XX | 2000 | from 6+7L/1000 | from 7 | from 5+5L/1000 | from 6 | 3490 | XX | 5370 | XX |
NCG255018 | 2500 | 5000 | 1800 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 6770 | 4970 | 14200 |
NCG256018 | 2500 | 6000 | 1800 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 7770 | 4970 | 15400 |
NCG253020 | 2500 | 3000 | 2000 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 4770 | 5370 | 10600 |
NCG254020 | 2500 | 4000 | 2000 | 10+10L/1000 | 12 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 5770 | 5370 | 11300 |
NCG255020 | 2500 | 5000 | 2000 | 10+10L/1000 | 12 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 6770 | 5370 | 14750 |
NCG25XX20 | 2500 | XX | 2000 | from 10+12L/1000 | from 12 | from 6+6L/1000 | from 7 | 3990 | XX | 5370 | XX |
NCG306020 | 3000 | 6000 | 2000 | 12+12L/1000 | 12 | 8+8L/1000 | 8 | 4990 | 7770 | 5370 | 16200 |
NCG30XX20 | 3000 | XX | 2000 | from 12+12L/1000 | from 12 | from 8+8L/1000 | from 8 | 4990 | XX | 5370 | XX |
環境條件要求
電源電壓(Power Voltage): 220V
空氣壓力(Air Pressure): 0.7-1.0Mpa
過濾精度(Filter Accuracy): 0.3μm
空氣流量(Air Supply): 0.12-0.45m3/min
溫度範圍(Temperature Range): 18-22℃
溫度變化(Hourly Temperature Cycle): 1℃/h
溫度梯度(Thermal Gradient): 1℃/m
濕度範圍(Relative Humidity): 55%-65%
技術參數: