型號: | JIS、DIN、ADI |
---|---|
品牌: | - |
原產地: | 臺灣 中國 |
類別: | 工業設備 / 機械五金 / 密封材料和密封件 |
標籤︰ | 凸緣墊圈 ADI , 法蘭墊片 DIN , 接盤墊 JIS |
單價: |
-
|
最少訂量: | - |
特點 | 彈性好,耐酸、耐腐蝕性 |
應用範圍 | 適用於PVC制配管玻璃里村以及各種低預應力的場合 |
材料 | 三元乙丙橡膠、氟橡膠、三元乙丙橡膠+聚四氟乙烯 |
應用極限 |
壓力:20kg/cm² 溫度範圍:30℃~150℃ |
JIS 5K系列
米制 | 英制 | 內徑(D1) |
中心P.C.D(D2) |
外徑(D3) | 孔徑(e) | 孔數(h) | 厚度(T) |
10A | 3/8 | 18 | 55 | 75 | 12 | 4 | 3 |
15A | 1/2 | 22 | 60 | 80 | 12 | 4 | 3 |
20A | 3/4 | 28 | 65 | 85 | 12 | 4 | 3 |
25A | 1 | 35 | 75 | 95 | 12 | 4 | 3 |
32A | 1.1/4 | 43 | 90 | 115 | 15 | 4 | 3 |
40A | 1.1/2 | 49 | 95 | 120 | 15 | 4 | 3 |
50A | 2 | 61 | 105 | 130 | 15 | 4 | 3 |
65A | 2.1/2 | 77 | 130 | 155 | 15 | 4 | 3 |
80A | 3 | 90 | 145 | 180 | 19 | 4 | 3 |
JIS 10K系列
米制 | 英制 | 內徑(D1) |
中心P.C.D(D2) |
外徑(D3) | 孔徑(e) | 孔數(h) | 厚度(T) |
10A | 3/8 | 18 | 65 | 90 | 15 | 4 | 3 |
15A | 1/2 | 22 | 70 | 95 | 15 | 4 | 3 |
20A | 3/4 | 28 | 75 | 100 | 15 | 4 | 3 |
25A | 1 | 34 | 90 | 125 | 19 | 4 | 3 |
32A | 1.1/4 | 44 | 100 | 135 | 19 | 4 | 3 |
40A | 1.1/2 | 50 | 105 | 140 | 19 | 4 | 3 |
50A | 2 | 61 | 120 | 155 | 19 | 4 | 3 |
65A | 2.1/2 | 77 | 140 | 175 | 19 | 4 | 3 |
80A | 3 | 90 | 150 | 185 | 19 | 8 | 3 |
DIN PN10系列
米制 | 英制 | 內徑(D1) |
中心P.C.D(D2) |
外徑(D3) | 孔徑(e) | 孔數(h) | 厚度(T) |
10A | 3/8 | 3 | |||||
15A | 1/2 | 18 | 65 | 93 | 14 | 4 | 3 |
20A | 3/4 | 22 | 75 | 103 | 14 | 4 | 3 |
25A | 1 | 30 | 85 | 113 | 14 | 4 | 3 |
32A | 1.1/4 | 3 | |||||
40A | 1.1/2 | 43 | 110 | 148 | 18 | 4 | 3 |
50A | 2 | 54 | 125 | 163 | 18 | 4 | 3 |
65A | 2.1/2 | 69 | 145 | 183 | 18 | 4 | 3 |
80A | 3 | 80 | 160 | 198 | 18 | 8 | 3 |
ADI 150#系列
米制 | 英制 | 內徑(D1) |
中心P.C.D(D2) |
外徑(D3) | 孔徑(e) | 孔數(h) | 厚度(T) |
10A | 3/8 | 3 | |||||
15A | 1/2 | 22 | 61 | 89 | 15 | 4 | 3 |
20A | 3/4 | 28 | 70 | 98 | 15 | 4 | 3 |
25A | 1 | 34 | 80 | 108 | 15 | 4 | 3 |
32A | 1.1/4 | 44 | 89 | 117 | 15 | 4 | 3 |
40A | 1.1/2 | 50 | 99 | 127 | 15 | 4 | 3 |
50A | 2 | 61 | 120 | 152 | 19 | 4 | 3 |
65A | 2.1/2 | 74 | 140 | 178 | 19 | 4 | 3 |
80A | 3 | 90 | 153 | 190 | 19 | 4 | 3 |