型號: | ASW80Y |
---|---|
品牌: | 阿斯貝拉 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 制冷設備 |
標籤︰ | 電冰箱壓縮機 , 冰櫃壓縮機 , 展示櫃壓縮機 |
單價: |
¥215
/ 件
|
最少訂量: | 1000 件 |
最後上線︰2015/01/08 |
Technology Date | ||||||||||||
■ R600a系列,低背壓(LBP) 浙江阿斯貝拉制冷科技有限公司 www.zjaspera.com | ||||||||||||
電壓/頻率 (V/Hz) | 馬力 | 型號 | 排氣量 | 電機類型 | 制冷量 +/-5%
ASHRAE(-23.3℃) |
輸入功率
(+/-5%) |
COP +/-7%
ASHRAE(-23.3℃) |
冷卻方式 | ||||
(cc/rev) | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | w | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | |||||
220-240V~
50/60Hz |
1/10 hp | ASW43Y | 4.3 cc | RSIR | 58 | 68 | 232.00 | 52.00 | 1.12 | 1.3 | 4.44 | ST |
1/10 + hp | ASW53Y | 5.3 cc | RSIR | 73 | 85 | 290.00 | 65.00 | 1.12 | 1.3 | 4.44 | ST | |
1/8+ hp | ASW65Y | 6.5cc | RSIR | 99 | 115 | 392.00 | 85.00 | 1.16 | 1.35 | 4.61 | ST | |
1/6 hp | ASW75Y | 7.5 cc | RSIR | 112 | 130 | 444.00 | 96.00 | 1.16 | 1.35 | 4.61 | ST | |
1/6+ hp | ASW86Y | 8.6 cc | RSIR | 123 | 143 | 488.00 | 107.00 | 1.16 | 1.35 | 4.61 | ST | |
1/10 hp | ASW43Y | 4.3 cc | RSCR | 58 | 68 | 232.00 | 52.00 | 1.29 | 1.5 | 5.12 | ST | |
1/10 + hp | ASW53Y | 5.3 cc | RSCR | 73 | 85 | 290.00 | 60.00 | 1.29 | 1.5 | 5.12 | ST | |
1/8+ hp | ASW65Y | 6.5cc | RSCR | 99 | 115 | 392.00 | 82.00 | 1.38 | 1.6 | 5.46 | ST | |
1/6 hp | ASW75Y | 7.5 cc | RSCR | 112 | 130 | 444.00 | 95.00 | 1.38 | 1.6 | 5.46 | ST | |
1/6+ hp | ASW86Y | 8.6 cc | RSCR | 125 | 145 | 495.00 | 97.00 | 1.38 | 1.6 | 5.46 | ST | |
Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion | |||||||||
FC : Fan cooling | RSIR : Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp. : -23.3℃ (-10℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr | |||||||||
OC : Oil cooling | RSCR : Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr | |||||||||
ST : Static | CSIR : Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated to : 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr | |||||||||
CSR : Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled to : 32.2℃ (90℉) | |||||||||||
Ambient Temp. : 32.2℃ (90℉) | ||||||||||||
As a result of Asbeila policy of constant development, technical specifications may be subject to change. | ||||||||||||
If need more details,pls inquiry to asbeilacorp@hotmail.com,thanks a lot! |
價格條款︰ | 含稅價 |
---|---|
付款方式︰ | 款到發貨 |
包裝︰ | 一個托盤裝150台,一個小櫃裝3600台 |
交貨期︰ | 款到10天內發貨 |
質量/安全認證︰ | CCC,CE,CB,VDE,ROHS |