型號: | AIRDUC® PUR351 |
---|---|
品牌: | 德國諾銳(norres) |
原產地: | 德國 |
類別: | 建築、裝飾 / 建築用管和附件 / 管件 |
標籤︰ | 聚氨酯軟管 , 食品軟管 , 耐磨損輸送軟管 |
單價: |
¥100
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2019/04/10 |
應用:
特性:
內徑
in / mm |
外徑
mm |
過壓
bar |
真空
bar |
彎曲
半徑 mm |
重量
kg/m |
尺寸
長度 m |
更多的生產長度
m |
訂購代碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 25 | 32 | 2,690 | 0,495 | 22,5 | 0,200 | 10 15 | 20 | 351-0025-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 30 | 38 | 2,260 | 0,475 | 27,0 | 0,260 | 10 | 15 | 351-0030-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,25 / 32 | 40 | 2,120 | 0,460 | 28,0 | 0,280 | 10 15 | 20 | 351-0032-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,36 / 35 | 43 | 1,940 | 0,440 | 29,5 | 0,300 | 10 | 15 | 351-0035-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 / 38 | 46 | 1,795 | 0,430 | 32,0 | 0,320 | 10 15 | 20 | 351-0038-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 40 | 48 | 1,710 | 0,420 | 33,0 | 0,340 | 10 15 | 20 | 351-0040-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 / 44-45 | 53 | 1,525 | 0,385 | 35,5 | 0,380 | 10 | 15 | 351-0045-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 50 | 58 | 1,370 | 0,365 | 39,0 | 0,410 | 10 15 20 | - | 351-0050-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 55 | 63 | 1,255 | 0,330 | 41,5 | 0,450 | 10 15 | 20 | 351-0055-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,36 / 60 | 68 | 1,150 | 0,285 | 45,0 | 0,490 | 10 15 | 20 | 351-0060-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 / 65 | 73 | 1,060 | 0,255 | 47,5 | 0,530 | 10 15 | - | 351-0065-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 70 | 79 | 0,990 | 0,210 | 52,0 | 0,590 | 10 15 | - | 351-0070-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 75 | 84 | 0,920 | 0,195 | 54,5 | 0,640 | 10 15 | 20 | 351-0075-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 80 | 89 | 0,860 | 0,175 | 58,0 | 0,680 | 10 15 | - | 351-0080-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 / 89-90 | 99 | 0,770 | 0,155 | 64,0 | 0,750 | 10 | 15 | 351-0090-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 100 | 109 | 0,690 | 0,120 | 70,0 | 0,970 | 10 15 | 20 | 351-0100-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 110 | 119 | 0,630 | 0,110 | 76,0 | 1,060 | 10 15 | - | 351-0110-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 / 114-115 | 124 | 0,605 | 0,105 | 78,5 | 1,110 | 10 | 15 | 351-0115-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,72 / 120 | 129 | 0,580 | 0,105 | 82,0 | 1,160 | 10 15 | - | 351-0120-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 125 | 134 | 0,560 | 0,085 | 84,5 | 1,200 | 10 15 | - | 351-0125-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 130 | 139 | 0,535 | 0,085 | 88,0 | 1,250 | 10 | 15 | 351-0130-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 / 140 | 149 | 0,495 | 0,085 | 94,0 | 1,340 | 10 | 15 | 351-0140-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 150 | 159 | 0,460 | 0,075 | 100,0 | 1,520 | 10 15 | 20 | 351-0150-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,3 / 160 | 169 | 0,435 | 0,065 | 106,0 | 1,610 | 10 | 15 | 351-0160-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,5 / 165 | 174 | 0,422 | 0,065 | 108,5 | 1,660 | - | 10 15 | 351-0165-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 170 | 179 | 0,410 | 0,065 | 110,0 | 1,710 | 10 | 15 | 351-0170-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 175 | 184 | 0,400 | 0,055 | 114,5 | 1,760 | 10 | 15 | 351-0175-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 / 178-180 | 189 | 0,385 | 0,055 | 118,0 | 1,810 | 10 | 15 | 351-0180-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 200 | 209 | 0,350 | 0,055 | 130,0 | 2,000 | 10 15 | - | 351-0200-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 225 | 234 | 0,310 | 0,040 | 144,5 | 2,160 | 10 | 15 | 351-0225-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 / 228-229 | 237 | 0,300 | 0,037 | 146,0 | 2,190 | - | 10 15 | 351-0228-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 250 | 259 | 0,280 | 0,020 | 160,0 | 2,390 | 10 | 15 | 351-0250-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 254 | 263 | 0,276 | 0,020 | 163,0 | 2,430 | - | 10 15 | 351-0254-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 275 | 284 | 0,255 | 0,020 | 174,5 | 2,630 | 10 | - | 351-0275-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 280 | 289 | 0,250 | 0,020 | 178,0 | 2,670 | 10 | - | 351-0280-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 300 | 309 | 0,230 | 0,020 | 190,0 | 2,860 | 10 | - | 351-0300-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 305 | 314 | 0,220 | 0,020 | 193,0 | 2,910 | - | 10 | 351-0305-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 315 | 324 | 0,220 | 0,020 | 198,5 | 3,000 | - | 10 | 351-0315-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 325 | 334 | 0,215 | 0,015 | 204,5 | 3,100 | - | 10 | 351-0325-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 330 | 339 | 0,210 | 0,015 | 208,0 | 3,150 | - | 10 | 351-0330-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 350 | 359 | 0,200 | 0,015 | 220,0 | 3,330 | 10 | - | 351-0350-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 / 356 | 365 | 0,195 | 0,010 | 225,0 | 3,470 | - | 10 | 351-0356-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 375 | 384 | 0,185 | 0,010 | 236,5 | 3,900 | - | 10 | 351-0375-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 400 | 409 | 0,170 | 0,010 | 250,0 | 4,270 | 10 | - | 351-0400-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 / 405-406 | 415 | 0,168 | 0,010 | 255,0 | 4,350 | - | 10 | 351-0406-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 450 | 459 | 0,155 | 0,010 | 283,0 | 4,800 | - | 10 | 351-0450-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 / 457 | 466 | 0,152 | 0,010 | 288,0 | 4,880 | - | 10 | 351-0457-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 500 | 509 | 0,140 | 0,010 | 315,0 | 5,330 | - | 10 | 351-0500-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 508 | 517 | 0,137 | 0,010 | 320,0 | 5,450 | - | 10 | 351-0508-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.norres.cn • info@norres.cn • 電話 +86 21 50 30 89 58 88 8 • 傳真 +86 21 33 82 02 99
附件:
三片式卡箍接頭基於 DIN 32676 和 ISO 2852
活套法蘭, 配套法蘭DIN2632/2633, 孔標符合DIN2501
活套法蘭, 配套法蘭DIN2632/2633, 孔標符合DIN2501