型號: | CP HYP 450 |
---|---|
品牌: | 德國諾銳(NORRES) |
原產地: | 德國 |
類別: | 工業設備 / 機械五金 / 其他機械五金 |
標籤︰ | 高溫軟管 , 熱風高溫軟管 , 工業軟管 |
單價: |
¥100
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2019/04/10 |
應用:
特性:
溫度範圍:
結構:
CP結構
1. 卡箍螺紋: 鍍鋅鋼
2. 管壁: 聚酯織物塗層CSM
交貨方式:
內徑
in / mm |
外徑
mm |
過壓
bar |
真空
bar |
彎曲
半徑 mm |
重量
kg/m |
尺寸
長度 m |
更多的生產長度
m |
訂購代碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 / 38 | 50 | 0,805 | 0,450 | 21,0 | 0,570 | 6 | - | 450-0038-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 40 | 52 | 0,785 | 0,440 | 22,0 | 0,590 | 6 | - | 450-0040-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 50-51 | 62 | 0,700 | 0,380 | 25,0 | 0,760 | 6 | - | 450-0050-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 55 | 67 | 0,660 | 0,350 | 26,5 | 0,820 | - | 6 | 450-0055-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,36 / 60 | 72 | 0,630 | 0,320 | 28,0 | 0,890 | 6 | - | 450-0060-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 / 63-65 | 77 | 0,600 | 0,290 | 29,5 | 0,960 | 6 | - | 450-0065-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 70 | 82 | 0,570 | 0,260 | 31,0 | 1,030 | - | 6 | 450-0070-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 75-76 | 87 | 0,545 | 0,230 | 32,5 | 1,100 | 6 | - | 450-0075-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 80 | 92 | 0,525 | 0,200 | 34,0 | 1,160 | 6 | - | 450-0080-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 / 89-90 | 102 | 0,485 | 0,140 | 37,0 | 1,300 | 6 | - | 450-0090-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 100-102 | 112 | 0,320 | 0,120 | 28,0 | 1,030 | 6 | - | 450-0100-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 110 | 122 | 0,300 | 0,105 | 30,0 | 1,130 | 3 6 | - | 450-0110-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 / 114-115 | 127 | 0,290 | 0,098 | 31,5 | 1,170 | 3 6 | - | 450-0115-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,72 / 120 | 132 | 0,280 | 0,090 | 32,0 | 1,220 | 3 6 | - | 450-0120-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 125-127 | 137 | 0,275 | 0,085 | 33,5 | 1,270 | 3 6 | - | 450-0125-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 130 | 142 | 0,270 | 0,075 | 34,0 | 1,320 | - | 3 6 | 450-0130-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 / 140 | 152 | 0,255 | 0,060 | 36,0 | 1,420 | 3 6 | - | 450-0140-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 150-152 | 162 | 0,175 | 0,050 | 38,0 | 1,040 | 3 6 | - | 450-0150-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,3 / 160 | 172 | 0,165 | 0,045 | 40,0 | 1,110 | 3 6 | - | 450-0160-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,5 / 165 | 177 | 0,160 | 0,040 | 41,0 | 1,140 | - | 3 6 | 450-0165-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 170 | 182 | 0,160 | 0,040 | 42,0 | 1,170 | 3 6 | - | 450-0170-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 175 | 187 | 0,155 | 0,040 | 43,5 | 1,210 | - | 3 6 | 450-0175-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 / 178-180 | 192 | 0,155 | 0,040 | 44,0 | 1,240 | 3 6 | - | 450-0180-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 200-203 | 212 | 0,145 | 0,030 | 48,0 | 1,370 | 3 6 | - | 450-0200-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 215 | 227 | 0,135 | 0,030 | 51,5 | 1,470 | - | 3 6 | 450-0215-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 225 | 237 | 0,135 | 0,025 | 53,5 | 1,540 | 3 6 | - | 450-0225-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 / 228-229 | 240 | 0,130 | 0,025 | 57,0 | 1,560 | - | 3 6 | 450-0228-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 250 | 262 | 0,100 | 0,025 | 58,0 | 1,710 | 3 6 | - | 450-0250-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 254 | 266 | 0,100 | 0,025 | 60,0 | 1,850 | - | 3 6 | 450-0254-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 275 | 287 | 0,095 | 0,020 | 63,5 | 1,870 | - | 3 6 | 450-0275-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 280 | 292 | 0,090 | 0,020 | 65,0 | 1,960 | - | 3 6 | 450-0280-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 300 | 312 | 0,090 | 0,015 | 68,0 | 2,040 | 3 6 | - | 450-0300-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 305 | 317 | 0,090 | 0,015 | 69,0 | 2,070 | - | 3 6 | 450-0305-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 315 | 327 | 0,085 | 0,015 | 70,5 | 2,140 | - | 3 6 | 450-0315-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 325 | 337 | 0,070 | 0,015 | 73,5 | 2,210 | - | 3 6 | 450-0325-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 330 | 342 | 0,070 | 0,015 | 75,0 | 2,250 | - | 3 6 | 450-0330-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 350 | 362 | 0,065 | 0,015 | 78,0 | 2,370 | 3 6 | - | 450-0350-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 / 356 | 368 | 0,065 | 0,015 | 80,0 | 2,400 | - | 3 6 | 450-0356-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 375 | 387 | 0,065 | 0,010 | 82,5 | 2,500 | - | 3 6 | 450-0375-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 400 | 412 | 0,060 | 0,010 | 88,0 | 2,710 | 3 6 | - | 450-0400-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 / 405-406 | 418 | 0,060 | 0,010 | 90,0 | 2,750 | - | 3 6 | 450-0406-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 450 | 462 | 0,055 | 0,010 | 98,0 | 3,040 | 3 6 | - | 450-0450-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 / 457 | 469 | 0,050 | 0,010 | 99,5 | 3,090 | - | 3 6 | 450-0457-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 500 | 512 | 0,035 | 0,005 | 108,0 | 3,370 | 3 6 | - | 450-0500-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 508 | 520 | 0,035 | 0,005 | 110,0 | 3,410 | - | 3 6 | 450-0508-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 600 | 612 | 0,030 | 0,005 | 128,0 | 4,040 | 3 | - | 450-0600-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 / 610 | 622 | 0,030 | 0,005 | 130,0 | 4,120 | - | 3 | 450-0610-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 700 | 712 | 0,025 | 0,002 | 148,0 | 4,710 | 3 | - | 450-0700-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 / 712 | 724 | 0,025 | 0,002 | 150,5 | 4,790 | - | 3 | 450-0712-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 750 | 762 | 0,025 | 0,002 | 158,0 | 5,040 | - | 3 | 450-0750-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 800 | 812 | 0,025 | 0,002 | 168,0 | 5,370 | 3 | - | 450-0800-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 / 813-815 | 827 | 0,025 | 0,002 | 171,0 | 5,470 | - | 3 | 450-0815-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 900 | 912 | 0,020 | 0,001 | 188,0 | 6,040 | 3 | - | 450-0900-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 / 915 | 927 | 0,020 | 0,001 | 191,0 | 6,140 | - | 3 | 450-0915-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 1000 | 1012 | 0,020 | 0,001 | 208,0 | 6,710 | 3 | - | 450-1000-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 / 1016 | 1028 | 0,020 | 0,001 | 213,0 | 6,820 | - | 3 | 450-1016-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.norres.cn • info@norres.cn • 電話 +86 21 50 30 89 58 88 8 • 傳真 +86 21 33 82 02 99
附件: