型號: | XBD-HY(HL) |
---|---|
品牌: | - |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 泵及真空設備 |
標籤︰ | 隔膜泵 , 真空泵 , 消防泵 |
單價: |
-
|
最少訂量: | - |
最後上線︰2019/03/15 |
XBD-HY(HL)立式恆壓切線消防泵產品概述
XBD-HY(HL)立式恆壓切線消防泵又稱切線式泵,具有變流穩壓的特點,即在全流量範圍內,揚程變化不大,泵從零流量到所需最大流量範圍內變化時,其 揚程變化在5%範圍內,且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現場中小流量時超壓而大流量供水不上的現象。
XBD-HY(HL)立式恆壓切線消防泵型號意義
XBD-HY(HL)立式恆壓切線消防泵型號意義
XBD-HY(HL)立式恆壓切線消防泵產品用途
XBD-HL系列臥式變流恆壓消防泵主要用於工業及民用建築固定消防系統,如消火栓滅火系統,自動噴淋滅火系統和水噴霧滅火系統等,以及生活供水、消防和生活共用的給水系統、建築、市政、工礦、鍋爐給水等場合。
XBD-HY(HL)立式恆壓切線消防泵產品特點
1、無論流量、進口壓力如何變化,揚程恆定不變,真正達到國家消防規範。
2、可在規定範圍內自由調節揚程。
3、採用不鏽鋼材質,保証水泵不鏽死,瞬間起動安全可靠。
4、具有緩閉止回功能
XBD-HY(HL)立式恆壓切線消防泵工作條件
1、轉速:2900r/min(電機轉速)
2、介質溫度:常溫清水
3、流量範圍:0~80L/S
4、揚程範圍:30~260m
5、電機功率:15~160KW
XBD-HY(HL)立式恆壓切線消防泵性能參數
泵型號 | 流量(L/S) | 揚程(M) | 轉速(r/min) | 電機功率KW | 進口直徑(mm) | 出口直徑(mm) |
XBD5.0/10-HL | 10 | 50 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
XBD6.0/10-HL | 10 | 60 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
XBD7.0/10-HL | 10 | 70 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
XBD8.0/10-HL | 10 | 80 | 2900 | 18.5 | 65 | 50 |
XBD9.0/10-HL | 10 | 90 | 2900 | 22 | 65 | 50 |
XBD5.0/15-HL | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD6.0/15-HL | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD7.0/15-HL | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD8.0/15-HL | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD9.0/15-HL | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD10/15-HL | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD11/15-HL | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
泵型號 | 流量(L/S) | 揚程(M) | 轉速(r/min) | 電機功率KW | 進口直徑(mm) | 出口直徑(mm) |
XBD5.0/20-HL | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD6.0/20-HL | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD7.0/20-HL | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD8.0/20-HL | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD9.0/20-HL | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD10/20-HL | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD11/20-HL | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD12/20-HL | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD13/20-HL | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD14/20-HL | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
XBD15/20-HL | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
泵型號 | 流量(L/S) | 揚程(M) | 轉速(r/min) | 電機功率KW | 進口直徑(mm) | 出口直徑(mm) |
XBD3.0/30-HL | 30 | 30 | 2900 | 22 | 100 | 80 |
XBD4.0/30-HL | 30 | 40 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
XBD5.0/30-HL | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
XBD6.0/30-HL | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD7.0/30-HL | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD8.0/30-HL | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD9.0/30-HL | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD10/30-HL | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD11/30-HL | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD12/30-HL | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD13/30-HL | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD14/30-HL | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD15/30-HL | 30 | 150 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
泵型號 | 流量(L/S) | 揚程(M) | 轉速(r/min) | 電機功率KW | 進口直徑(mm) | 出口直徑(mm) |
XBD5.0/40-HL | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD6.0/40-HL | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD7.0/40-HL | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD8.0/40-HL | 40 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD9.0/40-HL | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD10/40-HL | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD11/40-HL | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD12/40-HL | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD13/40-HL | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD14/40-HL | 40 | 140 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
XBD5.0/50-HL | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
XBD6.0/50-HL | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD7.0/50-HL | 50 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
XBD8.0/50-HL | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
XBD9.0/50-HL | 50 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
龍洋泵閥“消防泵”產品:http://www.longyangpump.com/xiaofangbeng/
龍洋泵閥“多級消防泵”產品:http://www.longyangpump.com/xiaofangbeng/djxfb.html
龍洋泵閥“立式消防泵”產品:http://www.longyangpump.com/xiaofangbeng/lsxfb.html
龍洋泵閥“臥式消防泵”產品:http://www.longyangpump.com/xiaofangbeng/wsxfb.html
龍洋泵閥“恆壓切線消防泵”產品:http://www.longyangpump.com/xiaofangbeng/hyqxxfb.html
如想了解我公司其他產品請打開後面網址:http://www.longyangpump.com
更多關於“消防泵”的信息要以在百度搜索“龍洋泵閥”打開網站查看!