型號: | TBL5020XYCFE |
---|---|
品牌: | 寶龍 |
原產地: | 中國 |
類別: | 交通運輸 / 交通運輸工具 / 行業專用運輸設備 |
標籤︰ | 運鈔車 , 防彈車 , 專用車 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2015/12/24 |
車型參數
項目 | 參數 | |
整車型號 | TBL5020XYCFE | TBL5020XYCFG |
底盤型號 | JX1021TSD4 | JX1021PSD4 |
發動機型號 | JX493ZLQ4F柴油機 | 4G64S4M汽油機 |
排量 ml | 2771 | 2351 |
排放標準 | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
最大功率 kw | 72 | 91 |
驅動形式 | 4×4非全時四驅 | 4×4非全時四驅 |
最高車速 km/h | 120 | 140 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 5110,5250(帶前杠)×1750,1690×1910 | 5110,5250(帶前杠)×1720,1690×1910 |
運鈔艙容積 m3 | 2.4 | |
乘員人數 | 5 | |
最大總質量 kg | 2495 | |
整備質量 kg | 2060 | 2000 |
軸距 mm | 3025 | |
前懸/后懸 mm | 3025 | |
輪距(前/后) mm | 1435/1440 | |
最小離地間隙 mm | 220 | |
輪胎規格 | 215/75R15 | |
輪胎數量 | 4 | |
防護級別 | GA164-2005 A級 |
標準配置
1.中控門鎖 | 2.動力轉向 | 3.冷暖空調 | 4.電動后視鏡 |
5.逃生天窗 | 6、車載警報器 | 7.懸挂式雙鏡頭液晶監控器 | 8、前門昇降式射擊(投遞)孔 |
9、押運艙門昇降式射擊(投遞)孔 | 10、運鈔艙花紋鋼地板 | 11.運鈔艙LED照明燈 | 12.運鈔艙尾門雙鎖三銷式鎖機構 |
13.尾門鎖機構防水防塵裝置 | 14.后防撞杠 |
選裝配置
1.后防撞杠 | 2.防扎安全輪胎 | 3.電子式ABS系統(注TBL5020XYCFG無該選裝) |
改裝工藝
在江鈴寶典皮卡的基礎上,將后部車身重新造型,四面加裝防護材料。門柱和前圍板等所有凹凸不平的地方都佈置了防彈鋼板,實現了真正防彈。在目前國內同行業中,也只有寶龍運鈔車在這些部位佈置了防彈鋼板,可保証生產出來的防彈車能真正防彈!該款車型均為四驅,有汽油/柴油兩種發動機,車身外形一模一樣。