型號: | TE15B |
---|---|
品牌: | MIMA |
原產地: | 中國 |
類別: | 交通運輸 / 物流 / 運輸搬運設備 |
標籤︰ | 電動托盤搬運車 , 搬易通搬運車 , 倉儲搬運車 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
搬易通TE15B電動托盤搬運車
TE15B電動托盤搬運車產品詳情 | |||
規格 | |||
品牌 | MIMA | 尺寸 | |
型號 | TE15B | 手柄離地最大高度 | 1170mm |
動力類型 | 電動 | 貨叉最大起升量 | 110mm |
操作方式 | 步行式 | 貨叉最小離地高度 | 85mm |
額定載荷 | 1500kg | 整車長度 | 1618mm |
載荷中心距 | 600mm | 軸距 | 1291mm |
輪胎 | 承載距 | 970mm | |
輪胎類型 | 聚氨酯 | 貨叉規格 | 1150x150x50mm |
輪胎規格(前輪) | Φ78x70 | 整車寬度 | 544/684mm |
輪胎規格(后輪) | Φ210x75 | 貨叉外側距 | 540/680mm |
輪胎規格(方向輪) | / | 貨叉內側距 | 240/380mm |
輪胎數量前輪/后輪(X=驅動) | 4/1x | 輪距 前/后 | 390/530mm |
性能 | 踏板寬度 | / | |
行走速度 滿載/空載 | 3.5km/h | 轉彎半徑 | 1419mm |
爬坡速度 滿載/空載 | 3/10% | 通道寬度(800x1200mm托盤) | 2084mm |
動力 | 通道寬度(800x1200mm托盤) | 2173mm | |
驅動電機類型 | DC | 重量 | |
驅動電機功率 | 0.75kw | 電池重量 | 51kg |
起升電機類型 | DC | 整車重量 | 200kg |
起升電機功率 | 0.8kw | 轉向制動 | |
電池 電壓/容量 | 24/80 | 轉向類型 | 機械 |
制動類型 | 電池 |
產品特點:
1.車體簡約小巧,但不失牢固
2.內置充電機,充電更方便
3.叉端斜面設計,保証托盤輕易導入貨叉
更多詳情歡迎來電咨詢:020-82456588!
付款方式︰ | T/T |
---|---|