型號: | SQP42-60A19-1CC |
---|---|
品牌: | 先頂 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 機械五金 / 液壓元件 |
標籤︰ | SQP42-60A19-1CC , SQP4-60-1C葉片泵 , SQP4-50-86 |
單價: |
¥4800
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2015/11/21 |
SQP 系列低噪聲子母葉片泵
本系列產品是專為低噪聲工況而開發的高壓高性能子母葉片泵。適用於塑料機械、壓鑄機械、機床及工程機械等要求噪聲較低的液壓系統中,其主要特點:
1.泵芯使用V系列子母葉片泵泵芯,工作可靠,使用靈活方便 2.增加了脈動衰竭結構的設計,極大降低了壓力的脈動,使噪聲更低. 3.使用加厚的外殼設計, 增加了泵的強度和抗振性,同時消音性能更優越。 |
型號說明
SQP** | * | -* | -* | ** | * |
系列號 |
單泵或雙泵軸端泵的幾何排量代號 |
雙泵蓋端泵的幾何排量代號 |
軸伸形式
|
出油口位置(從泵蓋端看)
*-雙泵時,P1出油口位置 |
旋向(從軸端看)
|
SQP 系列單泵技術參數
系列號 | 排量代號 | 幾何排量r | SQP | F11-SQP | F3-SQP | 最低轉速 | |||
使用抗磨液壓油或磷酸酯液 | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | |||||||
SQP1 | 2 | 7.5 | 最高壓力(MPa) | 最高轉速(r/min) | 最高壓力(MPa) | 最高轉速(r/min) | 最高壓力(MPa) | 最高轉速(r/min) | |
3 | 10 | 14 | 1800 | 14 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | |
4 | 13 | ||||||||
5 | 17 | 17.5 | 17.5 | ||||||
6 | 19 | ||||||||
7 | 23 | ||||||||
8 | 27 | ||||||||
9 | 30 | ||||||||
10 | 32.5 | ||||||||
11 | 36 | ||||||||
12 | 40 | 16 | 16 | ||||||
14 | 45 | 14 | 14 | ||||||
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
12 | 40 | ||||||||
14 | 45 | ||||||||
15 | 50 | ||||||||
17 | 55 | ||||||||
19 | 60 | ||||||||
21 | 67 | ||||||||
SQP3 | 21 | 67 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
25 | 81 | ||||||||
30 | 97 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 112 | ||||||||
38 | 121 | ||||||||
45 | 142 | ||||||||
SQP4 | 42 | 138 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
45 | 147 | ||||||||
50 | 162 | ||||||||
57 | 180 | ||||||||
60 | 193 | ||||||||
66 | 212 | ||||||||
75 | 237 | 14 | 14 |
SQP 系列雙泵技術參數
系列號 | 軸端泵排量代號 | 蓋端泵排量代號 |
SQP21 | 10、12、14、15、17、19、21 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
SQP31 | 21、25、30、32、35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
SQP32 | 21、25、30、32、35、38、45 | 10、12、14、17、19、21 |
SQP41 | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
SQP42 | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、32、35、38、45 |
SQP43 | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、17、19、21 |
SQP 系列單泵外形尺寸(mm)
系列號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q |
SQP1 | 4.775 | 47.6 | 1 | 13 | 58.7 | 140 | 30.1 | 22.2 | 22.225 | 24.465 | 101.6 | 31.8 | 9.5 | 58.7 | 32.9 | 154 |
SQP2 | 4.775 | 52.4 | 1 | 16 | 69.9 | 160 | 35.7 | 26.2 | 22.225 | 24.465 | 127 | 31.8 | 9.5 | 58.7 | 38.1 | 182 |
SQP3 | 7.95 | 58.7 | 1 | 16 | 77.7 | 181 | 42.8 | 30.1 | 34.9 | 38.56 | 127 | 54 | 9.5 | 86.4 | 38.1 | 211 |
SQP4 | 9.54 | 69.9 | 1 | 22 | 106.3 | 210 | 61.9 | 35.7 | 38.075 | 42.38 | 152.4 | 50.8 | 12.7 | 87.7 | 42.9 | 237 |
系列號 | R | S | T | U | V | Z | P | P1 | W | X | Y |
SQP1 | 47.8 | 174 | 140 | 146.1 | 76.2 | 69.2 | 31.8 | 19.1 | 3/8″-16UNC-2B×19 | 7/16″-14UNC-2B×21 | 14.3 |
SQP2 | 47.2 | 213 | 162 | 181 | 81 | 82.5 | 38.1 | 25.4 | 3/8″-16UNC-2B×19 | 1/2″-13UNC-2B×22.3 | 17.5 |
SQP3 | 74.6 | 212.3 | 183 | 181 | 91.5 | 87.4 | 50.8 | 31.8 | 7/16″-14UNC-2B×22.3 | 1/2″-13UNC-2B×23.8 | 17.5 |
SQP4 | 73 | 228.6 | 273 | 228.6 | 273 | 110.3 | 76.2 | 38.1 | 1/2″-13UNC-2B×23.8 | 5/8″-11UNC-2B×22.3 | 23.4 |
SQP 系列雙泵外形尺寸(mm)
進油口設定為C向
45度 A* B* C* D* 方向是除SQP43外P2出油口位置。
系列號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
SQP21 | 7.95 | 52.4 | 0.5 | 16 | 88.9 | 160 | 47.2 | 58.7 | 22.225 | 24.465 | 127 | 31.8 | 9.5 | 38.1 |
SQP31 | 7.95 | 58.7 | 1 | 16 | 106.3 | 181 | 74.6 | 86.4 | 34.9 | 38.56 | 127 | 54 | 9.5 | 38.1 |
SQP32 | 7.95 | 58.7 | 1 | 16 | 106.3 | 181 | 74.6 | 86.4 | 34.9 | 38.56 | 127 | 54 | 9.5 | 38.1 |
SQP41 | 9.54 | 69.9 | 1 | 22 | 120.7 | 210 | 73 | 87.7 | 38.075 | 42.38 | 152.4 | 50.8 | 12.7 | 42.9 |
SQP42 | 9.54 | 66.9 | 1 | 22 | 120.7 | 210 | 73 | 87.7 | 38.075 | 42.38 | 152.4 | 50.8 | 12.7 | 42.9 |
SQP43 | 9.54 | 69.9 | 1 | 22 | 130.2 | 210 | 73 | 87.7 | 38.075 | 42.38 | 152.4 | 50.8 | 12.7 | 42.9 |
系列號 | O | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | P | P1 | P2 |
SQP21 | 101.6 | 88 | 269 | 84.1 | 162 | 181 | 47.6 | 213 | 26.2 | 50.8 | 22.2 | 63.5 | 25.4 | 19.1 |
SQP31 | 114.4 | 99.5 | 293 | 90.5 | 183 | 181 | 47.6 | 213 | 30.1 | 61.9 | 22.2 | 76.2 | 31.8 | 19.1 |
SQP32 | 114.4 | 109.5 | 310 | 90.5 | 183 | 181 | 52.4 | 213 | 30.1 | 61.9 | 26.2 | 76.2 | 31.8 | 25.4 |
SQP41 | 119.3 | 119.9 | 323 | 115 | 273 | 228.6 | 47.6 | 228.6 | 35.7 | 69.9 | 22.2 | 88.9 | 38.1 | 19.1 |
SQP42 | 119.3 | 135.8 | 346 | 115 | 273 | 228.6 | 52.4 | 228.6 | 35.7 | 69.9 | 26.2 | 88.9 | 38.1 | 25.4 |
SQP43 | 133.3 | 148.4 | 371 | 115 | 273 | 228.6 | 58.7 | 228.6 | 35.7 | 77.8 | 31.1 | 101.6 | 38.1 | 31.8 |
系列號 | a | b | c | d |
SQP21 | 3/8″-16UNC-2B×19.1 | 1/2″-13UNC-2B×23.8 | 3/8″-16UNC-2B×19.1 | 17.5 |
SQP31 | 7/16″-14UNC-2B×21.6 | 5/8″-11UNC-2B×28.6 | 3/8″-16UNC-2B×19.1 | 23.2 |
SQP32 | 7/16″-14UNC-2B×23.8 | 5/8″-16UNC-2B×28.6 | 3/8″-16UNC-2B×19.1 | 17.5 |
SQP41 | 1/2″-13UNC-2B×23.8 | 5/8″-11UNC-2B×31.8 | 3/8″-16UNC-2B×19.1 | 23.4 |
SQP42 | 1/2″-13UNC-2B×23.8 | 5/8″-11UNC-2B×31.8 | 3/8″-11UNC-2B×19.1 | 23.4 |
SQP43 | 1/2″-13UNC-2B×23.8 | 5/8″-11UNC-2B×28.6 | 5/8″-11UNC-2B×20.6 | 23.4 |
SQP 系列可選軸伸
系列號 | 軸伸代號 | A | B | c | D | E | F鍵寬×長 |
SQP1 | 1 | 59 | 9.53 | 12.1 | 22.23/22.20 | 22.23/22.20 | 4.76×32 |
SQP2
SQP21 |
1 | 59 | 9.53 | 11.1 | 22.23/22.20 | 22.23/22.20 | 4.76×32 |
86 | 78 | 9.53 | 11.1 | 25.37/25.35 | 25.37/25.35 | 6.36×50.8 | |
SQP3
SQP3* |
1 | 73.2 | 9.53 | 11.1 | 31.75/31.70 | 31.75/31.70 | 7.94×38.1 |
86 | 86 | 9.53 | 11.1 | 34.90/34.87 | 34.90/34.87 | 7.94×54 | |
SQP4
SQP4* |
1 | 62 | 12.7 | 14.22 | 31.75/31.70 | 31.75/31.70 | 7.94×28.5 |
86 | 87.4 | 12.7 | 14.22 | 38.07/38.05 | 38.07/38.05 | 9.54×50.8 |
系列號 | 軸伸代號 | A | B | E | 花鍵數據(見下表) |
SQP1 | 151 | 41.1 | 9.53 | 27.8 | A |
SQP2
SQP21 |
11 | 44.5 | 9.53 | 27.8 | A |
174 | 59.9 | 9.53 | 29.2 | B | |
SQP3
SQP3* |
11 | 58.7 | 9.53 | 35.1 | C |
SQP4
SQP4* |
11 | 61.9 | 12.7 | 39.6 | C |
花鍵數據標記 | 齒數 | 徑節 | 大徑 | 小徑 | 成形直徑 | 平齒根配合 |
A | 13 | 16/32 | 22.17
22.15 |
19.03 | 18.63
18.35 |
大徑配合 |
B | 14 | 12/24 | 31.22
31.11 |
27.48 | 27.0
26.7 |
側配合 |
C | 14 | 12/24 | 31.7
31.67 |
27.2 | 26.99
26.64 |
大徑配合 |