型號: | T系列-A款 5W |
---|---|
品牌: | HR |
原產地: | 中國 |
類別: | 電器、照明 / 照明 / 室內照明燈具 |
標籤︰ | 高端筒燈 , 酒店射燈 , 酒店燈具 |
單價: |
¥23
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2016/04/27 |
系列 | 圖片The picture | 型號
model |
產品尺寸
Product size |
開孔尺寸
holes size |
功率
power |
光源/數量 LED | 顯指
Ra |
色溫/光效
LM/W±5% |
輸入電壓
The input voltage |
功率因素
PF |
材質Texture of material | 發光角度
Light Angle |
|||||||||||||
貼片筒燈
T系列-A款 |
|
T-A5 | Ф100*45mm | Ф85mm | 5 W | 5730/10/ | 70Ra | 3000K 80lm/W±5%
4000K 85lm/W±5% 6000K 90lm/W±5% |
AC85-265V | ≥0.9 | 壓鑄鋁材 | 90° | |||||||||||||
T-A7 | Ф115*55mm | Ф95mm | 7 W | 5730/14 | |||||||||||||||||||||
T-A12 | Ф140*60mm | Ф110mm | 12 W | 5730/24 | |||||||||||||||||||||
T-A15 | Ф175*78mm | Ф145mm | 15 W | 5730/30 | |||||||||||||||||||||
T-A20 | Ф190*78mm | Ф165mm | 20 W | 5730/40 | |||||||||||||||||||||
貼片筒燈
T系列-C款 |
|
T-C7Y | Ф108*52mm | Ф95mm | 7W | 5730/14 | 80Ra | 3000K 80lm/W±5%
4000K 85lm/W±5% 6000K 90lm/W±5% |
AC85-265V | ≥0.9 | 壓鑄鎂合金 | 60° | |||||||||||||
T-C12Y | Ф142*65mm | Ф125mm | 12W | 5730/24 | |||||||||||||||||||||
T-C15Y | Ф158*75mm | Ф140mm | 15W | 5730/30 | |||||||||||||||||||||
T-C20Y | Ф195*88mm | Ф170mm | 20W | 5730/40 | |||||||||||||||||||||
T-C30Y | Ф226*108mm | Ф210mm | 30W | 5730/60 | |||||||||||||||||||||
雙用筒燈
CT系列-C款 |
|
CT-C9S | Φ108*52mm | Φ95mm | 9 W | 5730/14 | 80Ra | 3000K 80lm/W±5%
4000K 85lm/W±5% 6000K 90lm/W±5% |
AC85-265V | ≥0.9 | 壓鑄鎂合金 | 90° | |||||||||||||
CT-C15S | Φ142*65mm | Φ125mm | 15 W | 5730/24 | |||||||||||||||||||||
CT-C20S | Φ158*75mm | Φ140mm | 20 W | 5730/36 | |||||||||||||||||||||
CT-C30S | Φ185*88mm | Φ170mm | 30 W | 5730/50 | |||||||||||||||||||||
CT-C40S | Φ226*108mm | Φ210mm | 40 W | 5730/70 | |||||||||||||||||||||
|
CT-C9C | Φ108*52mm | Φ95mm | 9 W | COB/1
(晶元) |
80Ra | 3000K 80lm/W±5%
4000K 85lm/W±5% 6000K 90lm/W±5% |
AC85-265V | ≥0.9 | 壓鑄鎂合金 | 60° | ||||||||||||||
CT-C15C | Φ142*65mm | Φ125mm | 15 W | ||||||||||||||||||||||
CT-C20C | Φ158*75mm | Φ140mm | 20 W | ||||||||||||||||||||||
CT-C30C | Φ185*88mm | Φ170mm | 30 W | ||||||||||||||||||||||
CT-C40C | Φ226*108mm | Φ210mm | 40 W | ||||||||||||||||||||||
COB筒燈
C系列-A款 |
|
C-A10 | Φ100*60mm | Φ80mm | 9W | COB/1
(西鐵城/晶元) |
80Ra | 3000K 80lm/W±5%
4000K 85lm/W±5% 6000K 90lm/W±5% |
AC85-265V | ≥0.9 | 壓鑄鋁材 | 90° | |||||||||||||
C-A20 | Φ130*80mm | Φ110mm | 15W | ||||||||||||||||||||||
C-A30 | Φ170*85mm | Φ150mm | 25W | ||||||||||||||||||||||
C-A36 | Φ200*100mm | Φ180mm | 36W |
付款方式︰ | TT |
---|---|