型號: | PMS-RL146-0R/G/ |
---|---|
品牌: | POMEAS |
原產地: | 中國 |
類別: | 電子、電力 / 儀器、儀表 / 光學透鏡和儀器 |
標籤︰ | LED環形光源 , 環形光源 , 機器視覺環形光源 |
單價: |
¥100
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2017/07/24 |
機器視覺LED環形光源系列特點如下:
1、多種顏色可選,滿足不同場合需求;
2、各種不同照射角度,可定製不同尺寸;
3、優化的LED陣列結構,亮度更高,結構更緊湊;
4、消除對角照射陰影問題,使畫面質量更穩定;
機器視覺LED環形光源選型參數:
型號 | 外徑(mm) | 角度( ° ) | 顏色 | 電壓功率/紅 | 電壓功率/白綠藍 |
PMS-RL32-75R/G/B/W | 32 | 75 | 紅、綠、藍、白 | 24V/0.8W | 24V/1.5W |
PMS-RL42-65R/G/B/W | 42 | 65 | 24V/1.04W | 24V/1.7W | |
PMS-RL50-60R/G/B/W | 50 | 60 | 24V/1.3W | 24V/2W | |
PMS-RL60-60R/G/B/W | 60 | 60 | 24V/0.8W | 24V/2W | |
PMS-RL70-90R/G/B/W | 70 | 90 | 24V/2.34W | 24V3.6W | |
PMS-RL90-70R/G/B/W | 90 | 70 | 24V/4.03W | 24V/7.2W | |
PMS-RL90-80R/G/B/W | 90 | 80 | 24V/3.5W | 24V/7.2W | |
PMS-RL120-60R/G/B/W | 120 | 60 | 24V/9.1W | 24V/14W | |
PMS-RL146-0R/G/B/W | 146 | 0 | 24V/1.82W | 24V/2.9W | |
PMS-RL170-20R/G/B/W | 170 | 20 | 24V/9.1W | 24V/11W | |
PMS-RL180-30R/G/B/W | 180 | 30 | 24V/9.62W | 24V/14.9W | |
PMS-RL208-20R/G/B/W | 208 | 20 | 24V/7.54W | 24V/11.5W | |
PMS-RL213-0R/G/B/W | 213 | 0 | 24V/3.38W | 24V/5.3W | |
PMS-RL350-30R/G/B/W | 350 | 30 | 24V/16.8W | 24V/27.84W |
POMEAS機器視覺LED環形光源適合用於各種光學檢測系統,尤其是影像測量系統。
機器視覺LED環形光源價格說明:
因產品參數配置不同,請有需求機器視覺LED環形光源的客戶可撥打免費熱線400-646-6658咨詢價格和訂購,也可來我廠實地考察和洽談。或登錄: www.pomeas.cn/products_content-1187186.html 了解更多有關機器視覺光源產品資料。
效果圖