型號: | 齐全 |
---|---|
品牌: | Jacob |
原產地: | 德國 |
類別: | 工業設備 / 機械五金 / 其他機械五金 |
標籤︰ | Jacob電纜接頭 , Jacob電纜接頭 , Jacob防爆產品 |
單價: |
¥2
/ 件
|
最少訂量: | 100 件 |
最後上線︰2018/05/08 |
“Jacob尼龍鎖緊悶蓋,堵頭”詳細介紹
Jacob尼龍鎖緊悶蓋,堵頭(Jacob Nylon locking plug)
>> Configuration
Screw plug:Polyamide PA6 GF30
Connecting thread:metric, as per EN 60423
>> Properties
for secure sealing of unused threaded or clearance hole
Temperature range:-30°C/+100°C
Protection grade:IP54higher protection grade possible if assembled with sealing ring >> Features
RAL 9005
A | L | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Piece | ||
M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 | 10.1215PA/SW |
M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 | 10.1615PA/SW |
M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 | 10.2015PA/SW |
M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 | 10.2515PA/SW |
M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 | 10.3215PA/SW |
M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 | 10.4015PA/SW |
M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 | 10.5015PA/SW |
M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 | 10.6315PA/SW |
RAL 7035
A | L | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Piece | ||
M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 | 10.1215PA7035 |
M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 | 10.1615PA7035 |
M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 | 10.2015PA7035 |
M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 | 10.2515PA7035 |
M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 | 10.3215PA7035 |
M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 | 10.4015PA7035 |
M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 | 10.5015PA7035 |
M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 | 10.6315PA7035 |
RAL 7001
A | L | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Piece | ||
M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 | 10.1215 PA |
M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 | 10.1615 PA |
M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 | 10.2015 PA |
M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 | 10.2515 PA |
M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 | 10.3215 PA |
M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 | 10.4015 PA |
M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 | 10.5015 PA |
M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 | 10.6315 PA |
RAL 7035
A | L | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Piece | ||
Pg 7 | 6 | 10 | 15 | 100 | 1007 PG |
Pg 9 | 6 | 10 | 19 | 100 | 1009 PG |
Pg 11 | 6 | 10 | 22 | 100 | 1011 PG |
Pg 13,5 | 6 | 10 | 25 | 100 | 1013 PG |
Pg 16 | 6 | 10 | 27 | 100 | 1016 PG |
Pg 21 | 8 | 12,5 | 33 | 100 | 1021 PG |
Pg 29 | 8 | 13 | 44,5 | 100 | 1029 PG |
Pg 36 | 10 | 15 | 55,5 | 50 | 1036 PG |
Pg 42 | 10 | 15,5 | 62,5 | 50 | 1042 PG |
Pg 48 | 12 | 17 | 69,5 | 50 | 1048 PG |
RAL 9005
A | L | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Piece | ||
M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 | 10.1215 PAVSW |
M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 | 10.1615 PAVSW |
M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 | 10.2015 PAVSW |
M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 | 10.2515 PAVSW |
M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 | 10.3215 PAVSW |
M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 | 10.4015 PAVSW |
M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 | 10.5015 PAVSW |
M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 | 10.6315 PAVSW |
RAL 7035
A | L | H | Da | Part No. | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Piece | ||
M12x1,5 | 6 | 10 | 15 | 100 | 10.1215 PAV7035 |
M16x1,5 | 6 | 10,5 | 20 | 100 | 10.1615 PAV7035 |
M20x1,5 | 6 | 10,5 | 24 | 100 | 10.2015 PAV7035 |
M25x1,5 | 8 | 13 | 30 | 100 | 10.2515 PAV7035 |
M32x1,5 | 8 | 13,5 | 37 | 100 | 10.3215 PAV7035 |
M40x1,5 | 8 | 14 | 46 | 50 | 10.4015 PAV7035 |
M50x1,5 | 10 | 16,5 | 56 | 50 | 10.5015 PAV7035 |
M63x1,5 | 12 | 17 | 70 | 50 | 10.6315 PAV7035
|