型號: | TS15-30 |
---|---|
品牌: | 濰拖 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 農機、農具 |
標籤︰ | 濰拖 , 皮帶傳動 , 農用拖拉機 |
單價: |
¥12000
/ 輛
|
最少訂量: | 2 輛 |
最後上線︰2022/08/05 |
TS12-24系列拖拉機是我公司經過30多年不斷改進、完善、發展起來的小型輪式拖拉機系列產品,經濟實用,深受廣大用戶喜愛的機型,具有結構緊湊、性能可靠、動力匹配得當,配套性好,油耗低,使用維修方便的特點,銷售市場遍及世界各地。本系列產品配套動力從12馬力到24馬力,有循環式、蒸發式、冷凝式、蒸循雙冷式。機型有普通型、加強型、電啟動型、運輸型等几十個品種。可滿足不同地區各種條件下的田間作業、固定作業和運輸作業。 | |||||||||||||
TS12-24 series tractor is a small wheeled series product which has been improved, consummated and developed for over 30 years. It has been welcome by all users because it is with the characteristics such as low price, compact structure, reliable performance, reasonable, well matched power, good attached feature, low fuel consumption and convenient operation and maintenance, and the sales market all over the world. Its matched power ranges from 12hp to 24hp with different types such as circling, vaporizing, condensing and double cooling system of water circling and vaporizing. TS12-24series tractor has tens of different types such as basic type, reinforcing type, electrical start type, transporting type and so on, so it can meet all field operations, fixed operations and transportation in different area and different conditions. | |||||||||||||
PICS IS ONLY FOR REFERENCE | PACKAE FOR OVERSEA SHIPPING | ||||||||||||
|
|||||||||||||
TS12-24系列拖拉機 | |||||||||||||
Weituo Brand TS12-24 Series Tractor | |||||||||||||
主要技術參數(Main Technical Specifications): | |||||||||||||
型號Model | TS-12 | TS-12T | TS-12B/15B | TS-15 小輪/大輪
Small/Big Wheel |
TS-15Z/15K | TS-17/17Z/17K | TS-18/18Z
/18K/18B/18BZ/18BK |
TS-20/20Z
/20K/20B/20BZ/20BZ |
TS-22/22Z
/22K/22B /22BZ/22BZ |
TS-24B
/24BZ/24BK |
|||
形式Type | 4×2輪式Wheeled Type | ||||||||||||
額定牽引力(N)Rated Traction | 2940 | 2940/3430 | 3430 | 3430 | 3620 | 3724 | 3822 | 3920 | 4020 | ||||
拖拉機主要尺寸(mm)Main Dimensions of Tractor | 外廓尺寸 Owerall Dimensions | 長Lenth | 2390 | 2150 | 2410 | 2570 | 2630 | ||||||
寬Width | 1170 | 1170 | 1410/1510 | 1170/1410/1510 | |||||||||
高Height | 1240 | 1240/1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290/1330/1360 | |||||||
軸距Wheel Base | 1300 | 1300 | 1400 | 1400/1500 | |||||||||
輪距Tread | 前輪 Front Wheel | 900 | 900 | 1140/1240 | 900/1140/1240 | ||||||||
后輪
Rear Wheel |
960 | 960 | 1200/1300 | 960/1200/1300 | |||||||||
最小離地間隙Min.Ground Clearance | 245 | 245 | 245 | 245/295 | 295 | 295 | 295 | 295/337.5/365 | |||||
轉向半徑(m)Radius of Turning Circle | 2.6±0.2 | 2.8±0.2 | 2.8±0.2 | 2.9/3.0±0.2 | 2.8/2.9/3.0±0.2 | ||||||||
拖拉機理論速度(Km/h)Theoretical Speeds of Tractor | Ⅰ檔 Ⅰshift | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.20/2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48/2.71/2.86 | 2.48/2.71/2.86 | 2.48/2.71/2.86 | ||
Ⅱ檔 Ⅱshift | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 5.14/5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77/6.31/6.66 | 5.77/6.31/6.66 | 5.77/6.31/6.66 | |||
Ⅲ檔 Ⅲshift | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 6.92/7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77/8.50/8.97 | 7.77/8.50/8.97 | 7.77/8.50/8.97 | |||
Ⅳ檔 Ⅲshift | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 8.11/9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11/9.96/10.51 | 9.11/9.96/10.51 | 9.11/9.96/10.51 | |||
Ⅴ檔 Ⅲshift | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 16.12/18.11 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 18.11/19.80/20.90 | 18.11/19.80/20.90 | 18.11/19.80/20.90 | |||
Ⅵ檔 Ⅲshift | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 25.65/28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82/31.51/33.25 | 28.82/31.51/33.25 | 28.82/31.51/33.25 | |||
倒檔 Reverse | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 4.29/4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82/5.27/5.56 | 4.82/5.27/5.56 | 4.82/5.27/5.56 | |||
發動機主要技術參數(Main Technical Specifications of Engine): | |||||||||||||
型號Model | 195T | S1100 | LD1100 | ZH1105W | SD1105 | LD1105 | ZH1105WA | ZH1110 | ZH1115 | LD1115 | KM130 | KM138 | |
形式Type | 單缸、臥式、四沖程、直噴式 1-Cylinder Level 4-stroke Direct Injection | ||||||||||||
標定轉速(r/min) Rated Rev. | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
標定功率(KW) Rated Power | 8.8 | 10.3 | 11 | 11.03 | 11.76 | 12.5 | 12.5 | 13.24 | 14.7 | 14.7 | 16.17 | 17.6 | |
最大扭距(N.m) Max.Torque | ≥52.9 | ≥52.52 | ≥53.5 | ≥59 | ≥57.2 | ≥57.12 | ≥61 | ≥64 | ≥71.5 | ≥71.46 | ≥78.96 | ≥86.1 | |
燃油消耗率(g/kw.h) Fuel
Consumption Rate |
≤254.3 | ≤248.9 | ≤251.6 | ≤244.7 | ≤240.3 | ≤238 | ≤240.3 | ≤244.3 | ≤246.2 | ≤242 | ≤242 | ≤252 | |
冷卻方式
Cooling Method |
水冷強制循環Forced Water circulation cooling type | 水冷蒸發Water Evaporation Cooling type | 水冷強制循環Forced Water circulation cooling type | 水冷蒸發Water Evaporation Cooling type | 水冷強制循環
Forced Water circulation cooling type |
水冷蒸發Water Evaporation Cooling type | 水冷強制循環Forced Water circulation cooling type | ||||||
啟動方式
Start Method |
手搖 Hand-started | 手搖 Hand-started | 手搖 Hand-started | 手搖 Hand-started | 手搖 Hand-started | 手搖 Hand-started | 手搖 Hand-started | 手搖 Hand-started | 手搖 Hand-started | 手搖或電啟動
Hand or Electric Start |
手搖或電啟動
Hand or Electric Start |
手搖或電啟動
Hand or Electric Start |
|
隨技術進步,產品結構、參數將不斷改進,恕不另行通知。 | |||||||||||||
Structure and specification are subject to change without notice. |
付款方式︰ | 電匯 |
---|---|