型號: | DMK23G274 |
---|---|
品牌: | 映美精 |
原產地: | 德國 |
類別: | 電子、電力 / 電子產品存貨 |
標籤︰ | 工業網口相機 , 網口工業攝像頭 , 工業攝像頭 |
單價: |
¥6800
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2017/05/07 |
僅 29×29×57 mm
不含鏡頭
一般性能 | |
感光度 | 0.05 lx |
動態範圍 | 8/12 bit |
視頻格式@幀速率 | 1,600×1,200 (1.9 MP) Y800 @ 20 fps
1,600×1,200 (1.9 MP) Y16 @ 20 fps |
接口(光學) | |
紅外截止濾光片 | |
感光組件類型 | CCD |
感光組件規格 | Sony ICX274AL |
快門 | 全局 |
規格 | 1/1.8 inch |
分辨率(最高) | 水平: 1,600 px, 垂直: 1,200 px |
幀速率(最高) | 20 fps |
像素 | 水平: 4.4 µm, 垂直: 4.4 µm |
鏡頭接口 | C/CS |
接口(電子) | |
接口 | GigE |
供應電壓 | 11 VDC 至 13 VDC or POE: 48 VDC 至 56 VDC |
消耗電流 | 約 400 mA @ 12 VDC |
自動光圈調節 | |
外觸發 | |
數字 I/Os | |
接口(機械) | |
尺寸 | 高度: 29 mm, 寬度: 29 mm, 長度: 57 mm |
重量 | 65 g |
調整 | |
快門 | 1/100,000 s 至 30 s |
增益 | 0 dB 至 36 dB |
環境 | |
最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C |
高溫度 (存放) | -20 °C 至 60 °C |
最佳濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結 |
最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結 |
33 系列 - GigE 黑白工業相機
序列號 | 解析度(最高) | 幀速率 (最高) | 規格 | 感光組件 | 自動光圈調節 | 外觸發 | 數字 I/Os | 類型 | 快門 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33G618 | 640×480 | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 33GV024 | 752×480 | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 33G445 | 1,280×960 | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 33GR0134 | 1,280×960 | 70 | 1/3 inch | AR0134 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 33GP1300 | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | ||||
DMK 33G274 | 1,600×1,200 | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | 全局 | ||||
DMK 33GX249 | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 inch | IMX249LL | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GX174 | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 inch | IMX174LL | CMOS Pregius | 全局 | ||||
DMK 33GX236 | 1,920×1,200 | 50 | 1/2.8 inch | IMX236LL | CMOS Exmor | 捲簾 | ||||
DMK 33GP031 | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 捲簾 | ||||
依情況調動 |
23 系列 - GigE 黑白工業相機
序列號 | 解析度(最高) | 幀速率 (最高) | 規格 | 感光組件 | 自動光圈調節 | 外觸發 | 數字 I/Os | 類型 | 快門 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 23G618 | 640×480 | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 23GV024 | 752×480 | 115 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 23G445 | 1,280×960 | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | 全局 | ||||
DMK 23GM021 | 1,280×960 | 115 | 1/3 inch | MT9M021 | CMOS | 全局 | ||||
DMK 23GP1300 | 1,280×1,024 | 63 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | ||||
DMK 23G274 | 1,600×1,200 | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | 全局 | ||||
DMK 23GX174 | 1,920×1,200 | 36 | 1/1.2 inch | IMX174LL | CMOS Exmor | 全局 | ||||
DMK 23GX236 | 1,920×1,200 | 36 | 1/2.8 inch | IMX236LL | CMOS Exmor | 捲簾 | ||||
DMK 23GP031 | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 捲簾 | ||||
依情況調動 |
付款方式︰ | 面議 |
---|---|