型號: | 高空作业车 |
---|---|
品牌: | 天龍 |
原產地: | 中國 |
類別: | 交通運輸 / 交通運輸工具 / 行業專用運輸設備 |
標籤︰ | 吊車 , 起重機 , 高空作業車 |
單價: |
¥70000
/ 輛
|
最少訂量: | 1 輛 |
最後上線︰2018/12/23 |
天龍牌主要技術參數 |
|||
產品名稱: | 天龍 高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7650 × 1990 × 3000 (mm) |
產品型號: | JDF5060JGK16J5 | 批次: | 284 |
底盤型號: | JX1061TSG25 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 5630 (kg) | 接近/離去角(° ) | 27/13 (°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1885 (mm) |
整備質量:(kg) | 5305 (kg) | 最高車速(km/h): | 100 (km/h) |
軸荷: | 1990/3640 |
天龍 高空作業車 底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1061TSG25 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1385 (mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR | ||
其它: | ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。發動機最大淨功率:83kw。選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠。選裝組合尾燈,選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號牌板。 |
天龍 高空作業車 發動機參數 | |||||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
|
2771 2771 |
85 85 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |