型號: | 3# |
---|---|
品牌: | 茂石化 |
原產地: | 中國 |
類別: | 冶金礦產、能源 / 能源 / 潤滑油 (脂) |
標籤︰ | 3號化妝級白油 , 3號化妝級白礦油 , 3號白油廠家 |
單價: |
¥5000
/ 噸
|
最少訂量: | 1 噸 |
最後上線︰2019/04/25 |
一、產品介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3號化妝級白油是採用加氫原料經過精密蒸餾切割、精製而成。本產品執行國家標準,它為無色,無味,無瑩光透明的油狀液體。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、質量指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 質量指標 | 參考指標 | 試驗方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
餾程,C 初餾點≥ | 231.9 | GB/T6536 | 實測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
干點:≤ | 309.4 | GB/T6536 | 實測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
芳烴含量,m%≤ | 0.100 | GB/T265 | 實測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(20"C), kg/m3 | 821.6 | GB/T0604-2000 | 實測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溴值,mgBr/100g≤ | 21.51 | SH/T0236 | 實測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫含量,mg/kg≤ | ≤2 | SH/T0689 | 實測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
閃點(開口), C≥ | 100.8 | GB/T267-88 | 實測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
傾點 | -10 | SH/T3535- 2006 | 實測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘度(40C), m m*/s≥ | 2.793 | GB/T1884 | 實測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、產品性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低氮低硫,化學穩定性好;餾程、粘度適宜;無機械雜質、無水溶性酸碱、無腐蝕性、含水少,潔淨性好;閃點高,安全性好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、產品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可作發乳、 發油、唇膏、面油、護膚油、嬰儿油、雪花膏等軟膏和軟化劑的基礎油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用於作硅酮玻璃膠溶劑PVC,降粘劑,紡絲油等行業
|
|
我們是一家專業從事化工產品研發與銷售的綜合型高科技服務性企業。公司主營白油 溶劑油 瀝青 石蠟 基礎油 潤滑容調製液 機械用油等!公司由一批化工領域的專業研究人員及從事多年化工銷售團隊組建而成。同時,我公司擁有完善的技術團隊,能夠及時為客戶提供技術支持與服務。我公司自成立以來,一直秉承“科技創新,立足誠信,感恩於心”的理念,力求創造與客戶合作共贏的局面。在廣大新老客戶的大力支持下,我公司員工經過不懈努力,公司已快速發展成為國內知名化工企業。公司一直與國內外大型化工企業保持良好的合作關係,使我公司的服務品質得到不斷提高。“做客戶信賴的化工產品可以選擇]品牌”是企業堅持不懈的奮鬥目標,我們也時時刻刻以此來嚴格要求自己。如果你對我們公司的產品感興趣,期待您的來電咨詢,期望與您攜手共進,共創美好未來