型號: | WL-HF series |
---|---|
品牌: | 威浪仕 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 漁業設備及用具 |
標籤︰ | 過濾沙缸 , 水族館水過濾 , 海洋館水處理 |
單價: |
¥3600
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2019/05/13 |
缸體採用環保、優質玻璃纖維和強化聚酯材料合成,兼顧耐用、不易磨損、不易破裂。球形缸體,缸壁厚度均勻,能均勻承受水壓。設計有檢修口,安裝及維護方便,應用於大型水產養殖、水族館和海洋館。
產品技術參數:
¢1200mm
型號 | 長度(mm) | 進出水口管徑(inches) | 過濾面積 (m2) | 流量 (m3/h) |
0.4-0.8mm砂量(kg) |
1-2mm礫石(kg) | V體積(L) | 運行重量(kg) | 標準體積(m3) |
WL-HF121900 | 1900 | 3 | 1.96 | 59 | 1100 | 425 | 1900 | 3220 | 3.10 |
WL-HF122300 | 2300 | 3 | 2.42 | 72 | 1425 | 550 | 2350 | 3960 | 3.75 |
WL-HF122500 | 2500 | 3 | 2.65 | 79 | 1750 | 700 | 2580 | 4320 | 4.10 |
WL-HF122700 | 2700 | 4 | 2.87 | 86 | 2075 | 825 | 2800 | 4690 | 4.40 |
WL-HF123000 | 3000 | 4 | 3.21 | 96 | 2325 | 925 | 3140 | 5240 | 4.90 |
¢1400mm
型號 | 長度(mm) | 進出水口管徑 (inches) | 過濾面積(m2) | 流量 (m3/h) | 0.4-0.8mm砂量(kg) | 1-2mm礫石(kg) | 體積(L) | 運行重量(kg) | 標準體積(m3) |
WL-HF141900 | 1900 | 4 | 2.23 | 67 | 2100 | 575 | 2530 | 4250 | 4.85 |
WL-HF142500 | 2500 | 4 | 2.42 | 91 | 2825 | 800 | 3460 | 5740 | 6.25 |
WL-HF143000 | 3000 | 4 | 3.67 | 110 | 3450 | 1000 | 4230 | 6990 | 7.45 |
¢1600mm
型號 | 長度 (mm) | 進出水口管徑 (inches) | 過濾面積 (m2) | 流量(m3/h) | 0.4-0.8mm 砂量(kg) | 1-2mm 礫石(kg) | 體積(L) | 運行重量(kg) | 標準體積(m3) |
WL-HF161900 | 1900 | 4 | 2.47 | 74 | 2850 | 600 | 3220 | 5430 | 5.50 |
WL-HF162500 | 2300 | 4 | 3.36 | 101 | 3875 | 850 | 4430 | 7400 | 7.20 |
WL-HF163000 | 2500 | 6 | 4.10 | 123 | 4750 | 1050 | 5430 | 9020 | 8.65 |
¢1800mm
型號 | 長度 (mm) |
進出水口管徑(inches) |
過濾面積 (m2) | 流量 (m3/h) | 0.4-0.8mm 砂量(kg) | 1-2mm礫石(kg) | 體積(L) | 運行重量(kg) | 標準體積(m3) |
WL-HF182500 | 2500 | 6 | 3.74 | 112 | 4850 | 975 | 5530 | 9170 | 10.45 |
WL-HF183000 | 3000 | 6 | 4.58 | 137 | 5925 | 1225 | 6800 | 11230 | 12.30 |
WL-HF183500 | 3500 | 6 | 5.41 | 162 | 7000 | 1475 | 8070 | 13290 | 14.25 |
¢2000mm
型號 | 長度 (mm) | 進出水口管徑 (inches) | 過濾面積 (m2) | 流量 (m3/h) | 0.4-0.8mm砂量(kg) | 1-2mm礫石(kg) | V體積(L) | 運行重量(kg) | 標準體積(m3) |
WL-HF202500 | 2500 | 6 | 4.34 | 130 | 6575 | 1050 | 6900 | 11300 | 13.25 |
WL-HF203000 | 3000 | 6 | 5.30 | 159 | 8025 | 1300 | 8470 | 13790 | 15.70 |
WL-HF203500 | 3500 | 6 | 6.25 | 187 | 9475 | 1550 | 10040 | 16280 | 18.15 |
WL-HF204000 | 4000 | 8 | 7.21 | 216 | 10925 | 1800 | 11600 | 18780 | 20.58 |
WL-HF204500 | 4500 | 8 | 8.16 | 245 | 12375 | 2075 | 13180 | 21380 | 23.05 |
標準: 最大工作壓力: 36psi/2.5kg/m2 可選: 最大工作壓力: 58psi/4.0kg/cm2
可承受溫度: 50℃
付款方式︰ | TT / LC |
---|---|