型號: | D06 |
---|---|
品牌: | Winait |
原產地: | 中國 |
類別: | 電腦、影音數碼 / 移動電話及附件 / 移動電話附件 |
標籤︰ | 藍牙手錶 , 音樂手錶 , 電話手錶 |
單價: |
¥195
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2024/08/15 |
System Physical Standard Configuration(系統標準配置) | ||
Type(類型) | Details(詳細資料) | Descriptions(描述) |
Product Form(產品結構) | Product Form(產品類型) | SMART WATCH |
Bracelet Dimensions(尺寸) | L*W*H=42MM*33mm*11.5mm | |
Bracelet Weight(重量) | 46.5g | |
gift box size(包裝盒) | 14.5*7.5*3cm(46.5+95.5 =142g) | |
LCD Panel(顯示屏) | Screen Size(顯示屏尺寸) | 1.6"IPS (HD彩屏) |
Screen Resolution(分辨率) | 320*320 | |
Touch Panel(觸摸屏) | Touch Module (觸摸屏類型) | YES FULL touch |
Battery (電池) | Type(類型) | Lithium-ion polymer battery(高分子鋰電池) |
Capacity(手環電池容量) | 412123 3.7V/200mAh | |
System hardware configuration(系統硬件配置): | ||
Type(類型) | Details(詳細資料) | Descriptions |
CPU(中央處理器) | 手環BLE芯片( Smart bracelet Chipset) | HS6621 |
心率血壓芯片(Heart rate and blood pressure chipset) | SC7R30 | |
傳感器(G-SENSOR) | G-sensor 3軸 | |
通話藍牙(Call bluetooth) | AB5376A2 | |
RAM(隨機存儲器) | RAM | 64M |
Camera(攝像頭) | Front Facing(前置) | NO |
Speaker(喇叭) | Built-in(內置) | Ø8MM 8Ω/0.7W speaker x 1 |
MIC(咪) | Built-in(內置) | Yes |
G-sensor(加速度傳感器) | Built-in(內置) | Yes |
Bluetooth(藍牙) | Built-in(內置) | (Built-in)-BT 5.2 |
Interface Configuration(接口配置): | ||
Type(類型) | Details(詳細資料) | Descriptions(描述) |
USB interface(USB 接口) | Data transfer supportive(數據傳輸) | via app |
Headphone jack(耳機接口) | Music output(音樂輸出) | YES |
DC connector(充電器接口) | Power (電源) | Micro USB |
充電方式(Charging Method) | Micro USB Turn Magnetic suction charge | |
充電時間(Charging time) | About 1.5H | |
續航時間(Duration time) | Talk for 3 hours/ Normal use for 7 days/ standby for 15 days | |
Software Configuration(軟件配置): | ||
Type | Details | Descriptions |
Software Feature | Operation System | Nucleus |
Calories | Support | |
Camera Remote-Control | Support | |
BT Call | Support | |
BT Music Player | Support | |
Time Sync. | Support | |
Call History | Support answer and recall last one | |
Anti-lost | Support | |
Redial | Support | |
Sleep monitor | Support | |
Steps | Support | |
Heart rate | Support | |
Bluetooth Headset | Support | |
Blood pressure | Support | |
Alarm | Support | |
多運動模式 Multimotion sports mode | Support | |
防水等級別Waterproof | IP 67 life waterproof | |
系統要求 System Requirements | android5.0+ / ios10.0+ | |
Soft Language | Default China and English(Multi language support)
固件語言:中、英、阿拉伯、法、德、西班牙、葡萄牙、俄、泰語、波蘭語、意大利、日語、繁體、捷克語土耳其、希臘、拉丁語、羅馬尼亞語、越南語、丹麥語、 Chinese, English, Arabic, French, German, Spanish, Portuguese, Russian, Thai, Polish, Italian, Japanese, Traditional, Czech, Turkish, Greek, Latin, Romanian, Vietnamese, Danish, |
|
Smart Phone
Information notifcation |
Gmail, CNN APP, ZAKER
LINE, Facebook, Instugrate,Facebook Message QQ,V Message, /wechat 360 |
|
消息推送語言
Message push Language |
中、英、阿拉伯、法、德、西班牙、葡萄牙、俄、泰語、波蘭語、意大利、日語、繁體、捷克語土耳其、希臘、拉丁語、羅馬尼亞語、越南語、丹麥語、
Chinese, English, Arabic, French, German, Spanish, Portuguese, Russian, Thai, Polish, Italian, Japanese, Traditional, Czech, Turkish, Greek, Latin, Romanian, Vietnamese, Danish, |
|
APP Language | wearfit pro
App語言:簡體中文、繁體中文、英語、法語、德語、日語、西班牙語、意大利語、朝鮮語、俄語、泰語、捷克語、 葡萄牙語、印度尼西亞語、阿拉伯語、土耳其語、希臘語、愛莎尼亞語、保加利亞語、拉脫維亞語、 立陶宛語、羅馬尼亞語、塞爾維亞語、斯洛伐克語(24門) Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, French, German, Japanese, Spanish, Italian, Korean, Russian, Thai, Czech, Portuguese, Indonesian, Arabic, Turkish, Greek, Estonian, an, Latvian, Lithuanian, Romanian, Serbian, Slovak (24 courses) |
|
產品賣點 | 金屬工藝,1.6寸高清IPS防眩光屏。2.5D度屏幕、新UI動態風格;全新低功耗雙芯片+智能節點算法,典型7天使用,長續航75天,運動10小時;多場景智能分屏演示,滿足您的日常操作習慣,旋鈕出個性;支持全球21國語言,並配置21個國家同步通知和推送通知,實現個性化選擇;豐富表盤,腕間變化隨心,更支持第三方自定義表盤,讓每次亮屏,不一樣體驗智能手環具有分屏24小時精準檢測心率,血壓監測,血氧監測,運動監測,里程,卡里路消耗,消息提醒,睡眠記錄,消息提醒,搖控拍照。 |