型號: | WTAMP-C1-55P |
---|---|
品牌: | - |
原產地: | 中國 |
類別: | 電子、電力 / 其它電力、電子 |
標籤︰ | 射頻 , 微波 , 功放 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2022/12/14 |
參數 | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||
工作頻率 | BW | C1 Band(4.4-5.1GHz) | GHz | ||||||||||||||||||||||||||
輸出功率@P3 dB 增益壓縮點 | P3dB | 55 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||
增益 | G | 60 | dB | ||||||||||||||||||||||||||
增益平坦 | ΔG | ±1.5 | dB | ||||||||||||||||||||||||||
額定輸出輸入功率 | --4 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓駐波比 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出駐波比 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
諧波 | H | --20 | dBc | ||||||||||||||||||||||||||
雜散信號 | Spur | --60 | dBc | ||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 - (單) | Vac | 180 | 220 | 260 | Volt | ||||||||||||||||||||||||
交流功耗@ 300 W | PD | 100 | Watt |
機械規格
參數 | Units | Limits | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 480×449.5×88.9 | mm | Max | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 15(Max) | Kg | |||||||||||||||||||||||||||
射頻輸入連接器 | SMA female | ||||||||||||||||||||||||||||
射頻輸出連接器 | N female | ||||||||||||||||||||||||||||
冷卻 | 強制空氣冷卻 |