型號: | 老爷车 |
---|---|
品牌: | 三川 |
原產地: | - |
類別: | 交通運輸 / 交通運輸工具 / 商用車 |
標籤︰ | 觀光車 , 電動觀光車 , 老爺車 |
單價: |
¥100
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2022/12/26 |
價格 | ||||
技
朮 參 數 |
車輛型號 | SCEVD11E老爺車 | ||
額定乘員 | 11 | |||
外形尺寸 | 長5300mm寬1540mm高1910mm; | |||
軸距 | 3420mm | 前、后輪距 | 1270、1215mm | |
整備質量 | 1280kg | 載重 | 930kg | |
續航里程 | 95km | 最高速度 | 30Km/h | |
爬坡能力 | 15% | 最小轉彎半徑 | 7500mm | |
最小離地間隙 | 150mm | 制動距離 | 6m | |
電
器 系 統 |
免維護電池 | 48V,200Ah 。 | ||
控制器 | 採用 DSP 數字驅動控制,防護等級達到 IP67,有限流、過流、過溫、堵轉、短路等多重保護功能。 | |||
電機功率 | 5kw,電壓72V;
|
|||
充電機 | 220V寬電壓,全密封灌膠,可靠性高,具有過熱、短路、反接、欠壓及過壓保護 | |||
充電時間 | 6-8小時 | |||
燈光及信號 | 前照燈、轉向燈、制動燈、 | |||
音響 | MP3收放機帶藍牙功能 | |||
倒車語音報警器 | 標配 | |||
儀表 | 電壓表、電流表及車速表 | |||
車速及進退
控制 |
翹板開關控制前進、倒退,具有坡道防后溜功能 | |||
車 身 及 底 盤 |
座椅 | 皮革軟包座椅 | ||
車架 | 矩管焊接 | |||
擋風玻璃 | 夾層玻璃 | |||
轉向系統 | 電動助力齒輪齒條式 | |||
前橋及懸挂 | 盤式制動器、非獨立懸挂 | |||
后橋及懸挂 | 鼓式制動器、非獨立懸挂 | |||
制動系統 | 帶真空助力雙管路液壓制動 | |||
輪輞 | 鋁合金 | |||
駐車 | 手動駐車 | |||
輪胎 | 165/70R13加強型 | |||
地板 | 竹木板加地板革, | |||
備胎 | 無 | |||
隨車工具 | 無 |