型號: | CR2320 CR2330 |
---|---|
品牌: | newsun |
原產地: | 中國 |
類別: | 電子、電力 / 電池、蓄電池、充電器 |
標籤︰ | 2320 , 紐扣電池 , 2330 |
單價: |
¥1.25
/ 粒
|
最少訂量: | 1000 粒 |
最後上線︰2020/03/12 |
威馬電池實業(深圳)有限公司,是專業從事3.0V鋰錳電池、3.6V鋰亞電池以及3.7V聚合物電池的研發、生產和銷售的高新技術企業。產品主要有:鋰錳扣式電池(CR)、鋰錳柱式電池(CR)、鋰可充扣式電池(LIR)、鋰亞電池(ER)、聚合物鋰離子電池等以及相應的電池深加工業務。
CR2320規格參數表
標稱電壓 3V
標稱容量 130mAh
標準電流 0.2mA
最大連續電流 2.0mA
最大脈衝電流 20mA
最大尺寸 23.0mm*2.0mm
重量 2.7g
CR2330規格參數:
標稱電壓 3V
標稱容量 260mAh
標準電流 0.2mA
最大連續電流 2.0mA
最大脈衝電流 20mA
最大尺寸 23.0mm*3.0mm
重量 3.7g
其他型號參數:
型號 電壓 容量 標準電流 連續電流 脈衝電流 最大尺寸 重量
CR1025 3V 30mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 10.0mm*2.5mm 0.6g
CR1216 3V 25mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*1.6mm 0.7g
CR1220 3V 38mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*2.0mm 0.8g
CR1225 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*2.5mm 0.9g
CR1616 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*1.6mm 1.1g
CR1620 3V 70mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*2.0mm 1.2g
CR1632 3V 120mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 16.0mm*3.2mm 1.8g
CR2016 3V 75mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 20.0mm*1.6mm 1.7g
CR2025 3V 150mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*2.5mm 2.5g
CR2032 3V 220mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*3.2mm 3.0g
CR2320 3V 130mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.0mm 2.7g
CR2325 3V 190mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.5mm 3.2g
CR2330 3V 260mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*3.0mm 3.7g
CR2335 3V 300mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*3.5mm 4.2g
CR2354 3V 530mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*5.4mm 6.3g
CR2430 3V 270mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*3.0mm 4.3g
CR2450 3V 600mAh 0.4mA 3.0mA 20mA 24.5mm*5.0mm 5.8g
CR2477 3V 950mAh 0.4mA 3.0mA 20mA 24.5mm*7.7mm 9.9g
CR3032 3V 550mAh 0.4mA 3.0mA 20mA 30.0mm*3.2mm 6.8g
使用溫度範圍-20~+60 ℃,建議儲存溫度≤30 ℃, 相對濕度≤60%
多一份選擇,多一份放心,歡迎來電咨詢,我們會為您提供5星級服務,做您貼心的電池顧問