產品描述
Ordering Information: Shape & Sizes:
Catalog Symbol Mark
Current
Rating
(A)
Voltage
Rating
(V)
Nominal
Cold DCR
(Ω)
S1206-S-0.5A F 0.50 32 1.2
S1206-S-0.75A G 0.75 32 0.9
S1206-S-1.0A H 1.00 32 0.480
S1206-S-1.5A K 1.50 32 0.208
S1206-S-2.0A N 2.00 32 0.108
S1206-S-2.5A O 2.50 32 0.072
S1206-S-3.0A P 3.00 32 0.055
S1206-S-4.0A S 4.00 32 0.025
S1206-S-5.0A T 5.00 32 0.016
S1206-S-6.0A 6 6.00 32 0.014
S1206-S-7.0A U 7.00 32 0.013
Measured at ≤10% rated current and 25℃.b
Interrupting Rating:
0.5-7.0A: 50A at 32V DC
產品圖片
圖 1
免責聲明:以上信息由企業自行提供,內容的真實性和合法性由發布企業負責。「自助貿易」對此不承擔任何保証責任。
舉報投訴:如發現違法和不良資訊,請
點此處舉報。