型號: | - |
---|---|
品牌: | 弘荃 |
原產地: | 臺灣 中國 |
類別: | 電子、電力 / 變頻器 |
標籤︰ | 弘荃變頻器 , 愛德利變頻 , 東元變頻器 |
單價: |
¥888
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2024/09/18 |
產品類別:變頻器系列
產品簡介:HC1-A 系列SPWM交流馬達速度控制器 220V0.4~22KW(1Ø / 3Ø) 400V0.75~450KW(3Ø) 最大容量可達450KW 低噪音操作 加減時速時間可調 (0.1~6500秒)
3
產品說明
型號 | 輸入電壓 | 額定容量
(KVA) |
額定輸出電流
(A) |
適用馬達容量
(KW) |
A | B | C | D | E | F | G | 毛重
(KG) |
淨重
(KG) |
|
HC1A00D423B | 1Ø/3Ø 220V | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 116 | 125 | 161 | 170 | 141 | Ø5 | 5 | 2 | 1.5 | |
HC1A0D7523B | 1Ø/3Ø 220V | 2.0 | 5.0 | 0.75 | 116 | 125 | 161 | 170 | 141 | Ø5 | 5 | 2 | 1.5 | |
HC1A01D523B | 1Ø/3Ø 220V | 2.8 | 7.0 | 1.5 | 116 | 125 | 161 | 170 | 141 | Ø5 | 5 | 2 | 1.5 | |
HC1A02D223B | 1Ø/3Ø 220V | 4.0 | 11 | 2.2 | 128 | 140 | 238 | 250 | 157 | Ø5 | 5 | 2.7 | 2.3 | |
HC1A03D723B | 1Ø/3Ø 220V | 6.8 | 17 | 3.7 | 128 | 140 | 238 | 250 | 157 | Ø5 | 5 | 2.7 | 2.3 | |
HC1A05D523B | 3Ø 220V | 9.8 | 25 | 5.5 | 130 | 204 | 325 | 340 | 200 | Ø7 | 7 | 9 | 8 | |
HC1A07D523B | 3Ø 220V | 13.0 | 33 | 7.5 | 130 | 204 | 325 | 340 | 200 | Ø7 | 7 | 9 | 8 | |
HC1A001123B | 3Ø 220V | 18.4 | 49 | 11 | 182 | 253 | 437 | 457 | 241 | Ø8 | 8 | 20 | 16 | |
HC1A001523B | 3Ø 220V | 24.2 | 65 | 15 | 182 | 253 | 437 | 457 | 241 | Ø8 | 8 | 20 | 16 | |
HC1A18D523B | 3Ø 220V | 29.6 | 75 | 18.5 | 206 | 277 | 490 | 510 | 241 | Ø8 | 8 | 30 | 25 | |
HC1A002223B | 3Ø 220V | 34 | 90 | 22 | 206 | 277 | 490 | 510 | 241 | Ø8 | 8 | 30 | 25 | |
HC1A0D7543B | 3Ø 400V | 2.2 | 2.7 | 0.75 | 116 | 125 | 161 | 170 | 141 | Ø5 | 5 | 2 | 1.5 | |
HC1A01D543B | 3Ø 400V | 3.2 | 4.0 | 1.5 | 116 | 125 | 161 | 170 | 141 | Ø5 | 5 | 2 | 1.5 | |
HC1A02D243B | 3Ø 400V | 4.0 | 5.0 | 2.2 | 116 | 125 | 161 | 170 | 141 | Ø5 | 5 | 2 | 1.5 | |
HC1A03D743B | 3Ø 400V | 6.8 | 8.5 | 3.7 | 128 | 140 | 238 | 250 | 157 | Ø5 | 5 | 2.7 | 2..3 | |
HC1A05D543B | 3Ø 400V | 10 | 12.5 | 5.5 | 184 | 200 | 306 | 318 | 183 | Ø6 | 6 | 5 | 4.2 | |
HC1A07D543B | 3Ø 400V | 14 | 17.5 | 7.5 | 184 | 200 | 306 | 318 | 183 | Ø6 | 6 | 5 | 4.2 | |
HC1A001143B | 3Ø 400V | 19 | 24 | 11 | 182 | 253 | 437 | 457 | 241 | Ø8 | 8 | 16 | 14.6 | |
HC1A001543B | 3Ø 400V | 26 | 33 | 15 | 182 | 253 | 437 | 457 | 241 | Ø8 | 8 | 20 | 18 | |
HC1A18D543B | 3Ø 400V | 32 | 40 | 18.5 | 206 | 277 | 490 | 510 | 241 | Ø8 | 8 | 20 | 18 | |
HC1A002243B | 3Ø 400V | 37 | 47 | 22 | 206 | 277 | 490 | 510 | 241 | Ø8 | 8 | 20 | 18 | |
HC1A003043B | 3Ø 400V | 52 | 65 | 30 | 239 | 311 | 490 | 510 | 241 | Ø8 | 8 | 24 | 22 | |
HC1A003743B | 3Ø 400V | 64 | 80 | 37 | 250 | 341 | 650 | 670 | 326 | Ø10 | 10 | 64 | 49 | |
HC1A004543B | 3Ø 400V | 72 | 91 | 45 | 250 | 341 | 650 | 670 | 326 | Ø10 | 10 | 64 | 49 | |
HC1A005543B | 3Ø 400V | 84 | 110 | 55 | 250 | 341 | 650 | 670 | 326 | Ø10 | 10 | 68 | 52 | |
HC1A007543B | 3Ø 400V | 116 | 152 | 75 | 300 | 450 | 826 | 860 | 350 | Ø16 | 16 | 95 | 85 | |
HC1A009043B | 3Ø 400V | 134 | 176 | 90 | 300 | 450 | 826 | 860 | 350 | Ø16 | 16 | 95 | 85 | |
HC1A011043B | 3Ø 400V | 160 | 210 | 110 | 500 | 650 | 868 | 900 | 400 | Ø16 | 16 | 148 | 123 | |
HC1A013243B | 3Ø 400V | 193 | 253 | 132 | 500 | 650 | 868 | 900 | 400 | Ø16 | 16 | 152 | 127 | |
HC1A016043B | 3Ø 400V | 230 | 304 | 160 | 500 | 650 | 868 | 900 | 400 | Ø16 | 16 | 152 | 127 | |
HC1A018543B | 3Ø 400V | 260 | 340 | 185 | 600 | 600 | 1795 | 1805 | 420 | Ø16 | 16 | 250 | 225 | |
HC1A020043B | 3Ø 400V | 290 | 380 | 200 | 600 | 600 | 1795 | 1805 | 420 | Ø16 | 16 | 250 | 225 | |
HC1A022043B | 3Ø 400V | 325 | 426 | 220 | 600 | 600 | 1795 | 1805 | 420 | Ø16 | 16 | 250 | 225 | |
HC1A025043B | 3Ø 400V | 368 | 486 | 250 | 600 | 600 | 1795 | 1805 | 420 | Ø16 | 16 | 250 | 225 | |
HC1A028043B | 3Ø 400V | 412 | 540 | 280 | 600 | 600 | 1795 | 1805 | 420 | Ø16 | 16 | 250 | 225 | |
HC1A030043B | 3Ø 400V | 450 | 580 | 300 | 600 | 600 | 1795 | 1805 | 420 | Ø16 | 16 | 250 | 225 | |
HC1A031543B | 3Ø 400V | 461 | 605 | 315 | 600 | 600 | 1795 | 1805 | 420 | Ø16 | 16 | 250 | 225 | |
HC1A037543B | 3Ø 400V | 550 | 800 | 375 | 685 | 600 | 2215 | 2279 | 675 | Ø16 | 16 | 300 | 250 | |
HC1A041543B | 3Ø 400V | 610 | 880 | 415 | 685 | 600 | 2215 | 2279 | 675 | Ø16 | 16 | 300 | 250 | |
HC1A045043B | 3Ø 400V | 665 | 960 | 450 | 685 | 600 | 2215 | 2279 | 675 | Ø16 | 16 | 300 | 250 |
相關產品