型號: | - |
---|---|
品牌: | - |
原產地: | - |
類別: | 工業設備 / 機械五金 / 刀具和夾具 |
標籤︰ | 刀杆 , 京瓷刀杆 , 數控刀杆 |
單價: |
-
|
最少訂量: | - |
最後上線︰2022/05/19 |
用途 | 搪孔刀把型號 | 形狀 | 刀把材質最大伸長量(L/D) |
內
圓 車 削 / 盲 孔 加 工 |
VNB (系統刀具) | 整體型 | |
PSB (整體型刀具) | 整體型 L/D=~5 | ||
S…SWUB |
鋼制 L/D=~3 | ||
S…SWUB-E | 一般抗振性 L/D=~5 | ||
C…SWUB | 硬質合金 L/D=~7 | ||
C…SWUB-AS | 硬質合金 L/D=~7 | ||
S…SWUP(B)-E | 一般抗振性 L/D=~5 | ||
C…SWUP(B) | 硬質合金 L/D=~7 | ||
A…SWUP-E | 一般抗振性 L/D=~5 | ||
S…STUP(B) |
鋼制 L/D=~3 | ||
S…STUP(B)-E | 一般抗振性 L/D=~5 | ||
C…STUP(B) | 硬質合金 L/D=~7 | ||
C…STUP-AS | 硬質合金 L/D=~7 | ||
A…STUP-E | 一般抗振性 L/D=~5 | ||
E…STUP | 硬質合金 L/D=~7 | ||
內
圓 車 削 |
S…CTUP | 鋼制 L/D=~3 | |
S…PTUN11 | 鋼制 L/D=~3 | ||
A…PTUN11 | 鋼制 L/D=~3 | ||
S…PTUN16 | 鋼制 L/D=~3 | ||
內
圓 車 削 / 內 圓 端 面 加 工 |
S…SCLC-E | 一般抗振性 L/D=~5 | |
C…SCLC | 硬質合金 L/D=~7 | ||
C…SCLC-AS | 硬質合金 L/D=~7 | ||
S…SCLP(C) | 鋼制 L/D=~3 | ||
S…SCLP(C)-E | 一般抗振性 L/D=~5 | ||
C…SCLP(C) | 硬質合金 L/D=~7 | ||
A…SCLC | 鋼制 L/D=~3 | ||
A…SCLC(C)-E | 一般抗振性 L/D=~5 | ||
E…SCLP(C) | 硬質合金 L/D=~7 | ||
S…PCLN09 | 鋼制 L/D=~3 | ||
A…PCLN09 | 鋼制 L/D=~3 | ||
S…PCLN12 | 鋼制 L/D=~3 | ||
S…PWLN06 | 鋼制 L/D=~3 | ||
A…PWLN06 | 鋼制 L/D=~3 | ||
S…PWLN08 | 鋼制 L/D=~3 | ||
S…WWLN08 | 鋼制 L/D=~3 | ||
S…WWLN08-E | 一般抗振性 L/D=~5 | ||
C…STXP(B) | 硬質合金 L/D=~7 | ||
C…SJLC | 硬質合金 L/D=~7 | ||
通
孔 加 工 / 仿 形 加 工 |
S…STWP | 鋼制 L/D=~3 | |
S…STWP-E | 一般抗振性 L/D=~5 | ||
S…SYXP-E | 一般抗振性 L/D=~5 | ||
仿
形 加 工 |
S…SDUC | 鋼制 L/D=~3 | |
S…SDUC-E | 一般抗振性 L/D=~5 | ||
C…SDUC | 硬質合金 L/D=~7 | ||
S…PDUN11 | 鋼制 L/D=~3 | ||
A…PDUN11 | 鋼制 L/D=~3 | ||
S…SVJB(C)-E
S…SVJP-E |
一般抗振性 L/D=~5 | ||
S…SVPB(C)-E | 一般抗振性 L/D=~5 | ||
S…SVUB(C)-E | 一般抗振性 L/D=~5 |