型號: | 973UL 0.13x0.13 |
---|---|
品牌: | NITTO |
原產地: | 日本 |
類別: | 包裝印刷、紙業 / 包裝制品 / 塑料包裝制品 |
標籤︰ | nitto , 973ul , 903ul |
單價: |
HK $38
/ 件
|
最少訂量: | 250 件 |
最後上線︰2022/09/05 |
特點
|
* 獲得 UL510 認定。 * 符合厚生勞動省告示第20號的環保型產品。 * 具有良好的脫模型和平滑性。 * 採用H類絕緣材料。 * 具有良好的耐火性。 * 非粘合面具有電氣特性、耐熱性、耐氣候性、耐化學藥品性、耐水性(防水性)、低摩擦係數、非粘合性等眾多的良好特性。 * 可以和普通膠帶一樣順利地進行粘貼、纏繞、捆紮、密封作業。 |
用途
|
* 用於耐熱遮蔽 * 用於熱密封 * 用於耐熱電氣絕緣 |
特點
|
* 獲得 UL510 認定。 * 符合厚生勞動省告示第 20 號的環保型產品。 * 具有良好的脫模型和平滑性。 * 具有良好的高溫保持性和尺寸安定性。 * T 非粘合面具有電氣特性、耐熱性、耐氣候性、耐化學藥品性、耐水性(防水性)、低摩擦係數、非粘合性等四氟化乙烯樹脂所具有的良好特性。 |
用途
|
* 用於耐熱遮蔽 * 用於熱密封 * 用於耐熱電氣絕緣 |
日東(NITTO)耐高溫膠布
日東973UL 0.13mmX13mm/19mm/25/38/50/250/300X10米
日東903UL 0.08mmX13mm,19,25,50,250,300....X10M
日東903UL 0.18mmX18mm/19mm....X10M
日東923S 0.1mmX50mmX33m
中興(AGF)耐高溫膠布
AGF-100 0.13mmX13mm/19/25/38/50/250/300X10M
ASF-110 0.08mmX13mm,19,25,50,250,300....X10M
品番 | 幅x長さ | 品番 | 厚さx幅x長さ | 品番 | 厚さx幅x長さ |
---|---|---|---|---|---|
(mm)x(mm)x(m) | (mm)x(mm)x(m) | (mm)x(mm)x(m) | |||
No.903UL
(厚さ0.08mm) |
0.08x100x10 | No.903UL
(厚さ0.18mm) |
0.18x100x10 | No.973UL-S
(厚さ0.13mm) |
0.13x100x10 |
0.08x10x10 | 0.18x10x10 | 0.13x10x10 | |||
0.08x12x10 | 0.18x13x10 | 0.13x12x10 | |||
0.08x13x33 | 0.18x150x10 | 0.13x13x10 | |||
0.08x150x10 | 0.18x15x10 | 0.13x14x10 | |||
0.08x15x10 | 0.18x18x10 | 0.13x150x10 | |||
0.08x16x10 | 0.18x19x10 | 0.13x15x10 | |||
0.08x18x10 | 0.18x200x10 | 0.13x19x10 | |||
0.08x19x10 | 0.18x20x10 | 0.13x200x10 | |||
0.08x19x33 | 0.18x25x10 | 0.13x20x10 | |||
0.08x200x10 | 0.18x300x10 | 0.13x250x10 | |||
0.08x20x10 | 0.18x30x10 | 0.13x25x10 | |||
0.08x22x10 | 0.18x38x10 | 0.13x300x10 | |||
0.08x250x10 | 0.18x40x10 | 0.13x30x10 | |||
0.08x25x10 | 0.18x50x10 | 0.13x35x10 | |||
0.08x300x10 | 0.18x60x10 | 0.13x38x10 | |||
0.08x30x10 | 0.18x75x10 | 0.13x40x10 | |||
0.08x35x10 | No.903UL
(厚さ0.23mm) |
0.23x100x10 | 0.13x50x10 | ||
0.08x38x10 | 0.23x10x10 | 0.13x60x10 | |||
0.08x40x10 | 0.23x13x10 | 0.13x75x10 | |||
0.08x45x10 | 0.23x15x10 | 0.13x80x10 | |||
0.08x50x10 | 0.23x19x10 | No.973UL
(厚さ0.15mm) |
0.15x100x10 | ||
0.08x60x10 | 0.23x20x10 | 0.05x13x10 | |||
0.08x9x10 | 0.23x250x10 | 0.15x15x10 | |||
No.903UL
(厚さ0.13mm) |
0.13x100x10 | 0.23x25x10 | 0.15x19x10 | ||
0.13x10x10 | 0.23x300x10 | 0.15x200x10 | |||
0.13x13x10 | 0.23x30x10 | 0.15x250x10 | |||
0.13x15x10 | 0.23x38x10 | 0.15x25x10 | |||
0.13x18x10 | 0.23x50x10 | 0.15x30x10 | |||
0.13x19x10 | 0.23x75x10 | 0.15x38x10 | |||
0.13x200x10 | 0.15x50x10 | ||||
0.13x20x10 | No.973UL
(厚さ0.18mm) |
0.18x100x10 | |||
0.13x22x10 | 0.18x10x10 | ||||
0.13x250x10 | 0.18x13x10 | ||||
0.13x25x10 | 0.18x150x10 | ||||
0.13x300x10 | 0.18x19x10 | ||||
0.13x30x10 | 0.18x200x10 | ||||
0.13x38x10 | 0.18x20x10 | ||||
0.13x40x10 | 0.18x250x10 | ||||
0.13x45x10 | 0.18x25x10 | ||||
0.13x50x10 | 0.18x300x10 | ||||
0.13x50x33 | 0.18x30x10 | ||||
0.13x75x10 | 0.18x38x10 | ||||
0.18x40x10 | |||||
0.18x50x10 |
付款方式︰ | 入錢 |
---|---|