型號: | PEX1020/LSF32 |
---|---|
品牌: | 美國艾默生 |
原產地: | 美國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 換熱、制冷空調設備 |
標籤︰ | 精密空調 , 機房空調 , 艾默生空調 |
單價: |
¥168000
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2019/03/11 |
Liebert.PEX─面向全球的高端精密空調系統 |
描述: ² Liebert.PEX機組是基於艾默生全球研發與設計平台的高端機組,針對全球銷售,全球同步上市 ² 高可靠性、高靈活性、全壽命成本 ² 產品系列完備,具有風冷、乙二醇冷、水冷和冷凍水等機型 ² 制冷量範圍寬,風冷、水冷、乙二醇冷機組20kW~100kW,冷凍水機組28~151kW |
應用範圍: 中、大型交換機房和移動機房 計算機房和數據中心(IDC) 高科技環境及實驗室 工業控制室和精密加工設備 標準檢測室和校準中心 UPS和電池室 生化培養室 醫院和檢測室 |
優點與特點: 1、高可靠性、高靈活性、全壽命低成本。平均無故障時間MTBF10萬小時。 2、可拆卸搬運的結構,100%全正面維護,節省機房佔地空間,且正面維護空間可小至600mm。 3、艾默生Copeland高效渦旋式壓縮機,適合環保制冷劑。 4、室內主風機採用皮帶傳動的離心式風機,且具有皮帶張力自動調節功能,滿足不同機外余壓需求。 5、大麵積V型蒸發器,快速除濕設計,確保節能。 6、獨特的高效遠紅外加濕系統,加濕速度快,加濕器具備自清洗功能,適應惡劣水質,低維護量。 7、超大屏幕全中文圖形顯示屏。 8、iCOM強大的聯控與通訊功能。 9、全新的風冷全調速冷凝器,噪聲低。 10、控制系統具有多級密碼保護功能。控制器可以實現主備切換,自動輪巡,群組控制等。 11、控制器有超大告警記錄,擁有400條曆史報警信息的記錄能力。 12、每台機組都具備獨立的控制系統、加熱加濕器、獨立的溫濕度傳感器。 13、機組應自有漏水報警器,可由機組控制器進行集中監控。 14、室外機組應該採用耐腐蝕的外殼結構,室外機組提供冷凝風扇無級變速控制器。 |
高適應性: 多項節能設計 多種送風方式,滿足不同氣流組織需求 多種冷卻方式,包括風冷、水冷、乙二醇冷卻及冷凍水等,有利於適應現場的實際條件 適應R22、R407C等不同冷媒 多種監控方式 風冷冷凝器提供適合不同溫度環境(包括低溫啟動)的配置 風冷方式提供超遠安裝距離和超高落差的方案 |
類型 | 機型(P*****FA) | ||||||||||||||
P1020FA | P1025FA | P1030FA | P1035FA | P2040FA | P2045FA | P2050FA | P2055FA | P2060FA | P2070FA | P3080FA | P3090FA | P3100FA | |||
制冷量和顯冷量(kW) | 24℃dB 50%RH | 制冷量 | 20 | 23.1 | 30.1 | 33.1 | 41 | 45 | 46.4 | 53.2 | 60.6 | 66.9 | 81.4 | 89.3 | 100 |
顯冷量 | 18.9 | 21.5 | 26.6 | 29.4 | 38.5 | 41.7 | 43.2 | 47.3 | 53.5 | 59 | 71.1 | 79.6 | 88.4 | ||
24℃dB 45%RH | 制冷量 | 19.7 | 22.4 | 28.8 | 31.8 | 40.4 | 44 | 45.6 | 51.6 | 58.2 | 64.6 | 78.6 | 85.5 | 97.9 | |
顯冷量 | 19.5 | 22.2 | 28.1 | 31.2 | 40.1 | 43.6 | 45.2 | 50.5 | 56.7 | 62.7 | 75.6 | 84.3 | 94.5 | ||
風機 | 標準風量(m3/h) | 5670 | 6660 | 8280 | 8190 | 10980 | 12240 | 12960 | 13680 | 16200 | 16020 | 20160 | 23940 | 23760 | |
風機台數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
機外靜壓(Pa) | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | 25-200 | ||
壓縮機 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
蒸發器盤管 | 迎風面積(m2) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
迎面風速(m/s) | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
電加熱 | 功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
遠紅外加濕器 | 加濕量(kg/h) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
加濕水盤 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | ||
濾網 | 尺寸(mm) | 790*790*96 | 790*790*96 | 790*790*96 | 790*790*96 | 790*790*96 | 790*790*96 | 790*790*96 | 790*790*96 | 790*790*96 | 790*790*96 | 790*790*96 | 790*790*96 | 790*790*96 | |
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
室內機組接口尺寸(外徑) | 回液管(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
排氣管(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
遠紅外加濕器 注水管(mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
產品圖片向該會員發送查詢
免責聲明:以上信息由企業自行提供,內容的真實性和合法性由發布企業負責。「自助貿易」對此不承擔任何保証責任。
舉報投訴:如發現違法和不良資訊,請 點此處舉報。 |