型號: | HL |
---|---|
品牌: | 浩隆 |
原產地: | 中國 |
類別: | 農業、食品 / 農產品及物資 / 種子、種苗 |
標籤︰ | 組培設備 , 組培儀器 , 組培耗材 |
單價: |
¥1
/ 件
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2019/03/13 |
品 名 | 型 號 | 產地 | 產品說明 | 備註 |
手提式高壓蒸汽滅菌器 | YXQ-SG46-280S | 上海 | 容積:18L | 材質:鍋體外殼,內腔均採用優質不鏽鋼SUS304材質製成,耐酸,耐碱,耐腐蝕 |
額定工作溫度:126℃ | 超壓自泄0.142MPa | |||
額定工作壓力:0.145MPa | 額定工作溫度126℃ | |||
功率:2KW | 雙刻度壓力表 | |||
電源:220V±10%/50Hz±2% | 自漲式密封圈 | |||
外形尺寸(mm):D=390,H=530 | 低水位電熱管 | |||
手提式高壓蒸汽滅菌器 | 18L電熱型 | 上海 | 額定工作溫度:126℃ | 材質:鍋體外殼,內腔均採用優質不鏽鋼SUS304材質製成,耐酸,耐碱,耐腐蝕 |
額定工作壓力:0.145MPa | 超壓自泄0.142MPa | |||
功率:2KW | 額定工作溫度126℃ | |||
電源:220V±10%/50Hz±2% | 雙刻度壓力表、自漲式密封圈 | |||
外形尺寸(mm):D=390,H=530 | 低水位電熱管、防干燒功能 | |||
移位式快開蓋結構、壓力自鎖功能 | ||||
自動手提式高壓蒸汽滅菌 | 18L自動型 | 上海 | 額定工作溫度:126℃ | 材質:鍋體外殼,內腔均採用優質不鏽鋼SUS304材質製成,耐酸,耐碱,耐腐蝕 |
額定工作壓力:0.145MPa | 超壓自泄0.142MPa、額定工作溫度126℃ | |||
功率:2KW | 雙刻度壓力表、自漲式密封圈 | |||
電源:220V±10%/50Hz±2% | 低水位電熱管、壓控溫度可調裝置(110℃-127℃) | |||
外形尺寸(mm):D=390,H=530 | 滅菌時間可調裝置(0-60min) | |||
定時時間:0-60min | 電加熱方式 | |||
手提式煤電二用滅菌器
(移位快開門) |
18L煤電兩用型 | 上海 | 額定工作溫度:126℃ | 材質:鍋體外殼,內腔均採用優質不鏽鋼SUS304材質製成,耐酸,耐碱,耐腐蝕 |
額定工作壓力:0.145MPa | 超壓自泄0.142MPa、額定工作溫度126℃ | |||
功率:2KW | 雙刻度壓力表、自漲式密封圈 | |||
電源:220V±10%/50Hz±2% | 煤電兩用加熱方式、防干燒功能 | |||
外形尺寸(mm):D=390,H=470 | 移位式快開蓋結構 | |||
壓力自鎖功能 | ||||
立式壓力蒸汽滅菌器 | YXQ-LS-100SII | 上海 | 容積:100L
額定工作溫度:135℃ 額定工作壓力:0.22MPa 功率:3.5KW 電源:220V±10%/50Hz±2% 外形尺寸(mm):484*484*1295 內腔尺寸(mm):Ф400*730 提籃尺寸(mm):Ф360*240*3個 |
自控型
手輪式快開門安全連鎖裝置結構(符合壓力容器安全技術監察規程第49條要求) 材質:鍋體外殼,內腔均採用優質不鏽鋼SUS304材質製成,耐酸,耐碱,耐腐蝕 微電腦智能化控制 壓力安全聯鎖裝置,超溫保護裝置 自漲式密封圈,自動排放冷空氣 低水位報警,斷水自控 溫度範圍(0℃-135℃),時間範圍(0-999min) 最高設計/工作壓力(0.25MPa-0.22MPa) 超壓自泄 滅菌終了蜂鳴器提醒 |
立式壓力蒸汽滅菌器 | 75L | 上海 | 額定工作溫度:135℃ | 自控型
手輪式快開門安全連鎖裝置結構 材質:鍋體外殼,內腔均採用優質不鏽鋼SUS304材質製成,耐酸,耐碱,耐腐蝕.微電腦智能化控制,壓力安全聯鎖裝置,超溫保護裝置,自漲式密封圈,自動排放冷空氣;低水位報警,斷水自控 溫度範圍(0℃-135℃),時間範圍(0-999min);最高設計/工作壓力(0.25MPa-0.22MPa),超壓自泄,滅菌終了蜂鳴器提醒 |
額定工作壓力:0.22MPa | ||||
功率:3.5KW | ||||
電源:220V±10%/50Hz±2% | ||||
外形尺寸(mm):484*484*1177 | ||||
內腔尺寸(mm):Ф400*600 | ||||
提籃尺寸(mm):Ф360*280*2個 | ||||
立式壓力蒸汽滅菌器 | 60L | 上海 | 額定工作溫度:135℃ | 額定工作溫度:135℃ |
額定工作壓力:0.22MPa | 額定工作壓力:0.22MPa | |||
功率:3.2KW | 功率:3.2KW | |||
電源:220V±10%/50Hz±2% | 電源:220V±10%/50Hz±2% | |||
外形尺寸(mm):484*484*1170 | 外形尺寸(mm):484*484*1170 | |||
內腔尺寸(mm):Ф400*520 | 內腔尺寸(mm):Ф400*520 | |||
提籃尺寸(mm):Ф360*240*2個 | 提籃尺寸(mm):Ф360*240*2個 |
價格條款︰ | 1 |
---|---|