型號: | SC8/10/12/13W |
---|---|
品牌: | SAMICK |
原產地: | 韓國 |
類別: | 工業設備 / 機械五金 / 軸承 |
標籤︰ | 直線軸承 , 鋁制箱式 , 單元 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2024/07/01 |
SCW : 鋁制箱式單元_亞洲標準
型號 | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E |
|
|
|
|
基本額定載荷(N) | 重量
(gf) |
||||||||||
額定動載荷(C) | 額定靜載荷(Co) | ||||||||||||||||||||||||
SC8W-B | LM8U | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Φ3.4 | 42 | 58 | 410 | 800 | 94 | |||||||||
SC10W-B | LM10U | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×10 | Φ4.3 | 46 | 68 | 590 | 1080 | 147 | |||||||||
SC12W-B | LM12U | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Φ4.3 | 64 | 77 | 650 | 1180 | 220 | |||||||||
SC13W-B | LM13U | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Φ4.3 | 64 | 77 | 800 | 1540 | 245 | |||||||||
SC16W-B | LM16U | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Φ4.3 | 79 | 89 | 1230 | 2340 | 376 | |||||||||
SC20W-B | LM20U | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Φ5.2 | 90 | 100 | 1370 | 2470 | 476 | |||||||||
SC25W-B | LM25U | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Φ6.8 | 119 | 136 | 1560 | 3120 | 1115 | |||||||||
SC30W-B | LM30U | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Φ6.8 | 132 | 146 | 2490 | 5480 | 1375 | |||||||||
SC35W-B | LM35U | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8×18 | Φ6.8 | 140 | 160 | 2650 | 6260 | 2200 | |||||||||
SC40W-B | LM40U | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Φ8.6 | 150 | 180 | 3440 | 8020 | 3200 | |||||||||
SC50W-B | LM50U | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | Φ8.6 | 200 | 230 | 6110 | 15860 | 6720 |
注1) 對額定動載荷C:額定壽命50Km時 C100 :額定壽命100Km時, C100 = C/1.26 例)LM12 C:410N, C100 = 410/1.26 = 325.40N 2) 表中重量是塑料保持架軸承的 3) 主要尺寸是㎜ |