型號: | 6140/6132/6240 |
---|---|
品牌: | 南方車床 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 機床 |
標籤︰ | 南方車床 , 普通車床 , 6140 |
單價: |
¥32500
/ 台
|
最少訂量: | 1 台 |
最後上線︰2018/08/17 |
車 床 型 號 | C | C | C | C | |||
主機規格 | 中心高 | ||||||
床身上最大迴轉直徑 | |||||||
最大工件長度 | |||||||
刀架最大行程(縱向) | |||||||
刀架上最大工件迴轉直徑 | |||||||
馬鞍槽內最大工件迴轉直徑 | | | |||||
花盤前馬鞍有效長度 | | | |||||
棒料直徑 | |||||||
主 軸 | 通孔直徑 | ||||||
錐孔 | MT6 | ||||||
轉速50HZ(60HZ) | 25~1600r/min (30~2000r/min)正反各12種 | ||||||
刀 架 | 刀架橫向最大行程 | ||||||
小刀架最大行程 | |||||||
縱向刻度值 | |||||||
橫刀架刻度值 | |||||||
小刀架刻度值 | |||||||
刀架迴轉角度範圍 | ±45° | 1°/格 | |||||
主軸中心線至刀具支承面距離 | |||||||
刀杆截面尺寸(高x寬) | |||||||
縱向進給量 | 0.04~ | ||||||
橫向進給量 | 0.02~ | ||||||
主軸中心線到方刀架側面最大距離 | |||||||
尾 座 | 頂尖套內孔錐度 | MT4 | |||||
頂尖套最大移動量 | |||||||
橫向最大移動量 | ± | ||||||
螺 紋 | 公制 | 0.45~ | |||||
英制 | 80~1 n/1" 35種 | ||||||
模數 | 0.25~ | ||||||
徑節 | 160~3 DP 30種 | ||||||
電 機 | 主電機 | YD | |||||
主電機轉速50HZ(60HZ) | 750/1500 r/min (900/1800 r/min) | ||||||
冷卻泵電機
|