LLDPE 218W 沙特基礎工業公司 物性數據 |
規格級別: | 薄膜級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 通用薄型吹塑膜 | ||
備註說明: | 高光滑度,高 A/B 性,延伸性好,易壓制 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||
基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||||||||||
密度 | --- | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | |||||||||||
物理性能 | 混濁 | --- | ASTM D-1003 | 15 | % | ||||||||||
光澤度 | 60℃ | ASTM D-2457 | 60 | --- | |||||||||||
機械性能 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
落錘衝擊 | --- | ASTM D-1709 | 110 | G | |||||||||||
抗穿刺強度 | --- | SABIC | 63 | J/mm | |||||||||||
|
--- |
|
|
|
付款方式︰ | 現金 |
---|---|