型號: | NCT6105 |
---|---|
品牌: | leader |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 機床 |
標籤︰ | 三坐標測量 |
單價: |
-
|
最少訂量: | - |
最後上線︰2019/03/13 |
產品名稱:Miracle系列—全自動三坐標測量機的典范
CMM-REPRESENTATIVE OF COORDINATE MEASURING MACHINE
三軸導軌均採用優質花崗岩,因而三軸具有相同的溫度特性,剛性及溫度穩定性更高。
先進的柔性同步齒形帶傳動,使測量機運行無噪聲,壽命長,平穩且定位確。
三軸均採用大功率驅動器、電機及新型雙級帶減速器,確保傳動準確,迅速。
Y軸採用一體化燕尾導軌,有效消除了運動扭擺,任意位置的測量精度都能保証。
高精度高氣膜剛性的紅寶石自潔式氣浮軸承使導軌永無磨損。良好的抗時效變形能力,使幾何精度長期保持穩定。
工作台具有開敞的工作空間,裝夾工件及測量觀察都異常方便。氣動系統、傳動及驅動系統、控制系統均採用世界名
牌產品。
Miracle系列三坐標測量機是博采世界範圍先進坐標測量機之長于二十一世紀最新推出,大量應用了當今世界測量機先進技術具有極高的性能價格比,滿足中小零部件通用的車間檢測需要具有簡單、快速、高效功能強的優勢。
Miracle系列三坐標測量機可配置RENISHAW公司全系列觸發式及接觸式掃描測頭,也可配置LS系列激光線掃描測頭、高精度激光點掃描測頭、LV系列高分辨率CCD數字光學影像測頭從而實現複雜曲面高速掃描(逆向工程)、微小尺寸非接觸測量等更高級測量任務。
技術參數:
Miracle系列三坐標測量機性能指標
型號 | STROKES | 精度指標 | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | 系統淨重 | 被測工件最大重量 | |||||||||
行程範圍 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | ||||||||||||
X | Y | Z | S | H | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | MPE(μm) | MPEP(μm) | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
NCT454 | 400 | 500 | 400 | 2.1+3.3L/1000 | 2.1 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1250 | 1450 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1200 | 400 |
NCT564 | 500 | 600 | 400 | 2.1+3.3L/1000 | 2.2 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1350 | 1550 | 2300 | 700 | 800 | 500 | 1400 | 500 |
NCT685 | 600 | 800 | 500 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1850 | 2500 | 800 | 1000 | 600 | 1600 | 700 |
NCT6105 | 600 | 1000 | 500 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 2050 | 2500 | 800 | 1200 | 600 | 1750 | 1000 |
NCT787 | 700 | 800 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1850 | 3000 | 900 | 1000 | 800 | 2000 | 1000 |
NCT7107 | 700 | 1000 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1450 | 2050 | 3000 | 900 | 1200 | 800 | 2200 | 1000 |
NCT8107 | 800 | 1000 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1550 | 2050 | 3000 | 1000 | 1200 | 800 | 2400 | 1000 |
NCT8127 | 800 | 1200 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1550 | 2250 | 3000 | 1000 | 1400 | 800 | 2600 | 1500 |
NCT8157 | 800 | 1500 | 700 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 1550 | 2550 | 3000 | 1000 | 1700 | 800 | 2800 | 1500 |
NCT10128 | 1000 | 1200 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 1750 | 2500 | 3200 | 1200 | 1400 | 900 | 3000 | 1500 |
NCT10158 | 1000 | 1500 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 1750 | 2800 | 3200 | 1200 | 1700 | 900 | 3300 | 1800 |
NCT10208 | 1000 | 2000 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 1750 | 3200 | 3200 | 1200 | 2200 | 900 | 4500 | 1800 |
NCT121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 3.6+3.3L/1000 | 3.6 | 2.6+3L/1000 | 2.6 | 1950 | 2800 | 3650 | 1400 | 1700 | 1100 | 4000 | 1800 |
NCT12Y10 | 1200 | Y | 1000 | 3.6+3.3L/1000 | 3.6 | 2.6+3L/1000 | 2.6 | 1950 | 3650 | 1400 | 1100 | 2000 |
電源電壓(Power Voltage):220V
空氣壓力(Air Pressure):0.4-0.5Mpa
過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
空氣流量(Air Supply):0.12m3/min
溫度範圍(Temperature Range):18-22℃
溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
溫度梯度(Thermal Gradient):1℃/m
濕度範圍(Relative Humidity):55%-65%
付款方式︰ | 款到發貨 |
---|---|