型號: | - |
---|---|
品牌: | 新州 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 焊接設備與材料 |
標籤︰ | 點焊機 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2019/01/22 |
技術參數:
項目 | 額定
容量 |
輸入
電壓 |
額定
功率 |
最大短
路電流 |
負載
持續率 |
最大
加壓力 |
電極
行程 |
臂深臂間尺寸 | 冷卻
水量 |
重量 | 電極尺寸 | 焊接能力 | ||
電極頭 | 電極握杆 | 電極臂 | 低碳鋼二塊疊焊 | |||||||||||
型號/單位 | KVA | V | Hz | KA | % | N | mm | mm | L/min | Kg | mm | mm | mm | mm |
DN-25-1-500 | 25 | 380 | 50 | 12000 | 20 | 3000 | 45 | 500 | 3 | 230 | ¢16 | ¢25ⅹ180 | ¢54ⅹ150 | 2.0+2.0 |
DN-40-10-500 | 40 | 380 | 50 | 14000 | 20 | 3000 | 45 | 500 | 3 | 250 | ¢16 | ¢25ⅹ180 | ¢54ⅹ150 | 3.0+3.0 |
DN-80-1-500 | 80 | 380 | 50 | 22000 | 20 | 4800 | 45 | 500 | 4 | 380 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢69ⅹ180 | 4.0+4.0 |
DN-100-1-500 | 100 | 380 | 50 | 26000 | 20 | 4800 | 45 | 500 | 4 | 400 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢69ⅹ180 | 5.0+5.0 |
DN-25-2-500 | 25 | 380 | 50 | 12000 | 20 | 3000 | 45 | 500 | 3 | 240 | ¢16 | ¢25ⅹ180 | ¢54ⅹ150 | 2.0+2.0 |
DN-40-2-500 | 40 | 380 | 50 | 14000 | 20 | 3000 | 45 | 500 | 3 | 260 | ¢16 | ¢25ⅹ180 | ¢54ⅹ150 | 3.0+3.0 |
DN-63-2-500 | 63 | 380 | 50 | 20000 | 20 | 4800 | 45 | 500 | 4 | 370 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢69ⅹ180 | 3.0+3.0 |
DN-80-2-500 | 80 | 380 | 50 | 22000 | 20 | 4800 | 45 | 500 | 4 | 390 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢69ⅹ180 | 4.0+4.0 |
DN-100-2-500 | 100 | 380 | 50 | 26000 | 20 | 4800 | 45 | 500 | 4 | 410 | ¢25 | ¢32ⅹ200 | ¢69ⅹ180 | 5.0+5.0 |
注:以上數據僅供參考
外形尺寸:
型號/項目 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
DN-25-1-500 | 1040 | 485 | 1712 | 500 | 265 | 805 | 790 | 850 | 280 | 340 | 280 | 255 | 215 | 355 |
DN-40-10-500 | 1040 | 485 | 1712 | 500 | 265 | 805 | 790 | 850 | 280 | 340 | 280 | 255 | 215 | 355 |
DN-80-1-500 | 1182 | 580 | 1812 | 500 | 280 | 840 | 1030 | 1080 | 350 | 410 | 340 | 270 | 220 | 310 |
DN-100-1-500 | 1182 | 580 | 1812 | 500 | 280 | 840 | 1030 | 1080 | 350 | 410 | 340 | 270 | 220 | 310 |
DN-25-2-500 | 1040 | 485 | 1712 | 500 | 265 | 805 | 790 | 850 | 350 | 340 | 260 | 245 | 190 | — |
DN-40-2-500 | 1040 | 485 | 1712 | 500 | 265 | 805 | 790 | 850 | 280 | 340 | 260 | 245 | 190 | — |
DN-63-2-500 | 1182 | 580 | 1812 | 500 | 250 | 865 | 1030 | 1080 | 280 | 410 | 340 | 240 | 220 | — |
DN-80-2-500 | 1182 | 580 | 1812 | 500 | 250 | 865 | 1030 | 1080 | 350 | 410 | 340 | 240 | 220 | — |
DN-100-2-500 | 1182 | 580 | 1812 | 500 | 250 | 865 | 1030 | 1080 | 350 | 410 | 340 | 240 | 220 | — |
(單位mm)注:以上數據僅供參考