型號: | - |
---|---|
品牌: | 新州 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 焊接設備與材料 |
標籤︰ | 排焊機 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2019/01/22 |
技術參數:
項目 | 額定
容量 |
輸入
電壓 |
額定頻率 | 最大短路電流 | 負載持續率 | 最大加壓力 | 上電極行程 | 下電極活動行程 | 冷卻水量 | 刀排寬度 | 最大有
效焊接寬度 |
型號/單位 | KVA | V | Hz | A | % | N | mm | mm | L/min | mm | mm |
DNW3-2*100-C | 2*100 | 380 | 50 | 30000 | 20 | 5315 | 60 | 40 | 6 | 90 | C(800-2000) |
DNW3-2*150-C | 2*150 | 380 | 50 | 36000 | 20 | 5315 | 60 | 40 | 6 | 90 | C(800-2000) |
DNW3-2*200-C | 2*200 | 380 | 50 | 42000 | 20 | 5315 | 60 | 40 | 6 | 90 | C(800-2000) |
注:以上數據僅供參考
外形尺寸:
型號/項目 | A | B | C | D | E | |
100K時 | 150,200K時 | |||||
DNW3-2*P-800 | 2160 | 720 | 750 | 800 | 1900 | 965 |
DNW3-2*P-1000 | 2360 | 720 | 750 | 1000 | 1900 | 965 |
DNW3-2*P-1200 | 2560 | 720 | 750 | 1200 | 1900 | 965 |
DNW3-2*P-1400 | 2760 | 720 | 750 | 1400 | 1900 | 965 |
DNW3-2*P-1600 | 2960 | 720 | 750 | 1600 | 1900 | 965 |
DNW3-2*P-1800 | 3160 | 720 | 750 | 1800 | 1900 | 965 |
DNW3-2*P-2000 | 3360 | 720 | 750 | 2000 | 1900 | 965 |
(單位mm)注:以上數據僅供參考