型號: | - |
---|---|
品牌: | 新州 |
原產地: | 中國 |
類別: | 工業設備 / 通用機械 / 焊接設備與材料 |
標籤︰ | 縫焊機 |
單價: |
-
|
最少訂量: | 1 件 |
最後上線︰2019/01/22 |
適用焊接形式:
項目 | 額定容量 | 輸入電壓 | 額定頻率 | 最大
短路電流 |
電極行程 | 焊接速度 | 電極壓力 | 焊接能力
(低碳鋼二塊疊焊) |
電動機電源 | 電動機功率 | 冷卻水流量 | 重量 |
型號/單位 | KVA | V/相 | Hz | KA | mm | m/min | N | mm | V/相 | W | L/min | Kg |
FN-80-H | 80 | 380/1 | 50 | 26 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.2+1.2 | 380/3 | 550 | 8 | 380 |
FN-100-H | 100 | 380/1 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 380/3 | 750 | 8 | 510 |
FN-160-H | 160 | 380/1 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 380/3 | 750 | 10 | 630 |
FN-100-E | 100 | 380/1 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 380/3 | 750 | 8 | 530 |
FN-160-E | 160 | 380/1 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 380/3 | 400 | 10 | 700 |
(單位mm)注:以上數據僅供參考